通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.984 | - |
---|---|---|
試合数 | 35 | 33位 |
勝利 | 2 | 60位 |
敗戦 | 1 | 81位 |
ホールドP | 3 | 41位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.667 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 35 | 32位 |
投球回数 | 40 2/3 | 69位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 22 | 46位 |
自責点 | 18 | 55位 |
三振 | 46 | 48位 |
奪三振率 | 10.180 | - |
空振り三振 | 39 | |
見逃し三振 | 7 | |
併殺 | 1 | - |
ゴロアウト率 | 5.754 | - |
フライアウト率 | 7.525 | - |
被安打 | 36 | 68位 |
被打率 | 0.238 | - |
被単打 | 22 | 82位 |
被二塁打 | 9 | 42位 |
被三塁打 | 1 | 32位 |
被本塁打 | 4 | 59位 |
WHIP | 1.303 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 15 | 64位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 40位 |
DIPS | 3.390 | |
K/BB | 3.067 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | 7.2 | 5.87 |
06月 | 3 | 0.00 |
07月 | 4 | 2.25 |
08月 | 11.2 | 4.63 |
09月 | 13.2 | 3.29 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 8.2 | 8.31 |
日本ハム | 8.2 | 4.15 |
ロッテ | 4 | 4.50 |
西武 | 11.1 | 3.18 |
楽天 | 3 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | 2 | 0.00 |
広島 | 0.2 | 0.00 |
中日 | 0.1 | 0.00 |
DeNA | ||
ヤクルト | 2 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 23.2 | 4.56 |
ビジター | 17 | 3.18 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 16 | 3.38 |
ほっと神戸 | 7.2 | 7.04 |
ZOZOマリン | 3 | 6.00 |
メットライフ | 6.1 | 1.42 |
札幌ドーム | 5 | 3.60 |
マツダスタジアム | 0.2 | 0.00 |
ヤフオクドーム | 2 | 4.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 11.1 | 3.97 |
ナイター | 29.1 | 3.99 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
伊藤 光 | 84 | 0.274 |
伏見 寅威 | 3 | 0.000 |
若月 健矢 | 58 | 0.224 |
山崎 勝己 | 6 | 0.000 |