| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.681 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 44 | 24位 |
| 勝利 | 2 | 60位 |
| 敗戦 | 1 | - |
| ホールドP | 15 | 21位 |
| セーブ | 3 | 9位 |
| 勝率 | 0.667 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 44 | 24位 |
| 投球回数 | 47 | 58位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 16 | 75位 |
| 自責点 | 14 | 75位 |
| 三振 | 51 | 42位 |
| 奪三振率 | 9.766 | - |
| 空振り三振 | 42 | |
| 見逃し三振 | 9 | |
| 併殺 | 2 | 70位 |
| ゴロアウト率 | 7.468 | - |
| フライアウト率 | 6.511 | - |
| 被安打 | 44 | 54位 |
| 被打率 | 0.246 | - |
| 被単打 | 29 | 60位 |
| 被二塁打 | 10 | 37位 |
| 被三塁打 | 1 | 32位 |
| 被本塁打 | 4 | 59位 |
| WHIP | 1.489 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 24 | 38位 |
| 敬遠 | 3 | 2位 |
| 与死球 | 2 | 40位 |
| DIPS | 3.524 | |
| K/BB | 2.429 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 1 | 18.00 |
| 05月 | 7 | 1.29 |
| 06月 | 5 | 0.00 |
| 07月 | 6 | 1.50 |
| 08月 | 15.2 | 2.30 |
| 09月 | 10.1 | 5.23 |
| 10月 | 2 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 7 | 0.00 |
| 日本ハム | 8.2 | 2.08 |
| ロッテ | 8 | 4.50 |
| 西武 | 7 | 1.29 |
| 楽天 | 11.1 | 5.56 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 3.1 | 0.00 |
| 阪神 | 1.2 | 0.00 |
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 24.1 | 1.85 |
| ビジター | 22.2 | 3.57 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 22 | 2.05 |
| 札幌ドーム | 5.2 | 1.59 |
| ZOZOマリン | 5 | 7.20 |
| 楽天生命パーク | 4 | 9.00 |
| ほっと神戸 | 2.1 | 0.00 |
| 東京ドーム | 3.1 | 0.00 |
| ヤフオクドーム | 2 | 0.00 |
| メットライフ | 2.2 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 18.1 | 2.95 |
| ナイター | 28.2 | 2.51 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伊藤 光 | 90 | 0.233 |
| 伏見 寅威 | 3 | 0.000 |
| 若月 健矢 | 77 | 0.260 |
| 山崎 勝己 | 9 | 0.333 |