通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 5.324 | - |
---|---|---|
試合数 | 5 | - |
勝利 | 1 | 80位 |
敗戦 | 1 | 81位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 5 | 51位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 23 2/3 | 98位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 14 | 88位 |
自責点 | 14 | 75位 |
三振 | 20 | 92位 |
奪三振率 | 7.606 | - |
空振り三振 | 19 | |
見逃し三振 | 1 | |
併殺 | 2 | 70位 |
ゴロアウト率 | 8.366 | - |
フライアウト率 | 7.606 | - |
被安打 | 32 | 78位 |
被打率 | 0.323 | - |
被単打 | 26 | 72位 |
被二塁打 | 3 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 3 | 71位 |
WHIP | 1.690 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 7 | - |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | - |
DIPS | 4.092 | |
K/BB | 2.857 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | 10 | 2.70 |
09月 | 9.2 | 5.59 |
10月 | 4 | 11.25 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
日本ハム | 5 | 3.60 |
ロッテ | 18.2 | 5.79 |
西武 | ||
楽天 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 10 | 2.70 |
ビジター | 13.2 | 7.24 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ZOZOマリン | 13.2 | 7.24 |
京セラD大阪 | 10 | 2.70 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 9 | 6.00 |
ナイター | 14.2 | 4.91 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
若月 健矢 | 99 | 0.323 |