日本ハム 情報
レアード - 背番号:5
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 90 | 0.167 |
| 05月 | 81 | 0.333 |
| 06月 | 80 | 0.237 |
| 07月 | 83 | 0.205 |
| 08月 | 73 | 0.219 |
| 09月 | 89 | 0.213 |
| 10月 | 3 | 0.000 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 256 | 0.258 |
| ビジター | 247 | 0.198 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 札幌ドーム | 207 | 0.256 |
| ZOZOマリン | 50 | 0.180 |
| 楽天生命パーク | 38 | 0.263 |
| メットライフ | 37 | 0.216 |
| 京セラD大阪 | 35 | 0.200 |
| 東京ドーム | 29 | 0.345 |
| ヤフオクドーム | 28 | 0.143 |
| ナゴヤドーム | 11 | 0.273 |
| ほっと神戸 | 11 | 0.000 |
| 甲子園 | 10 | 0.300 |
| 神宮 | 8 | 0.250 |
| 北九州 | 4 | 0.000 |
| 函館 | 4 | 0.250 |
| 県営大宮 | 4 | 0.500 |
| 帯広 | 4 | 0.500 |
| 静岡 | 4 | 0.250 |
| 富山 | 4 | 0.000 |
| 前橋 | 4 | 0.000 |
| 盛岡 | 3 | 0.000 |
| 旭川 | 3 | 0.000 |
| 釧路 | 3 | 0.000 |
| 秋田 | 2 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | 73 | 0.260 |
| 4 | 137 | 0.182 |
| 5 | 261 | 0.257 |
| 6 | 18 | 0.167 |
| 7 | 12 | 0.083 |
| 8 | 2 | 0.000 |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | 499 | 0.230 |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | 4 | 0.000 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 179 | 0.201 |
| 1アウト | 155 | 0.219 |
| 2アウト | 169 | 0.266 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 246 | 0.224 |
| 1塁 | 114 | 0.219 |
| 2塁 | 47 | 0.191 |
| 1,2塁 | 46 | 0.304 |
| 3塁 | 15 | 0.333 |
| 1,3塁 | 23 | 0.174 |
| 満塁 | 12 | 0.250 |
| 得点圏以外 | 360 | 0.222 |
| 得点圏 | 143 | 0.245 |
2019/05/08 21:30 更新