日本ハム 情報
中田 翔 - 背番号:6
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 53 | 0.170 |
05月 | 84 | 0.298 |
06月 | 88 | 0.227 |
07月 | 86 | 0.140 |
08月 | 74 | 0.189 |
09月 | 70 | 0.243 |
10月 | 14 | 0.214 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 239 | 0.176 |
ビジター | 233 | 0.258 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
札幌ドーム | 199 | 0.186 |
ZOZOマリン | 45 | 0.356 |
京セラD大阪 | 44 | 0.318 |
ヤフオクドーム | 33 | 0.242 |
東京ドーム | 25 | 0.160 |
メットライフ | 23 | 0.087 |
楽天生命パーク | 20 | 0.100 |
甲子園 | 15 | 0.133 |
神宮 | 11 | 0.182 |
ナゴヤドーム | 11 | 0.545 |
ほっと神戸 | 10 | 0.300 |
釧路 | 4 | 0.000 |
函館 | 4 | 0.500 |
帯広 | 4 | 0.000 |
旭川 | 4 | 0.000 |
北九州 | 4 | 0.000 |
秋田 | 4 | 0.250 |
前橋 | 4 | 0.250 |
富山 | 3 | 0.000 |
盛岡 | 3 | 0.333 |
県営大宮 | 2 | 0.500 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 4 | 0.000 |
2 | | |
3 | 82 | 0.207 |
4 | 356 | 0.225 |
5 | 22 | 0.136 |
6 | 4 | 0.250 |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 468 | 0.216 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 156 | 0.256 |
1アウト | 140 | 0.236 |
2アウト | 176 | 0.165 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 205 | 0.210 |
1塁 | 114 | 0.254 |
2塁 | 61 | 0.197 |
1,2塁 | 49 | 0.204 |
3塁 | 15 | 0.267 |
1,3塁 | 20 | 0.150 |
満塁 | 8 | 0.125 |
得点圏以外 | 319 | 0.226 |
得点圏 | 153 | 0.196 |
2019/05/08 21:30 更新