| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 3 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 12 | - |
| 打数 | 11 | - |
| 打率 | 0.182 | - |
| 打点 | 0 | - |
| 得点 | 0 | - |
| 安打 | 2 | - |
| 単打 | 2 | - |
| 2塁打 | 0 | - |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 0 | - |
| 四球 | 1 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 0 | - |
| 出塁率 | 0.250 | - |
| 長打率 | 0.182 | - |
| OPS | 0.432 | - |
| 犠打 | 0 | - |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 0 | - |
| 失策 | 0 | - |
| 三振 | 5 | - |
| 空三振 | 4 | - |
| 見三振 | 1 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 2 | - |
| フライ | 2 | - |
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 0 | |
| IsoP | 0.000 | - |
| IsoD | 0.068 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 09月 | 11 | 0.182 |
| 10月 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 8 | 0.250 |
| オリックス | 3 | 0.000 |
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 8 | 0.250 |
| ビジター | 3 | 0.000 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 札幌ドーム | 8 | 0.250 |
| 京セラD大阪 | 3 | 0.000 |
| 打順 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 4 | 0.250 |
| 7 | 4 | 0.250 |
| 8 | ||
| 9 |
| 守備 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ピッチャー | ||
| キャッチャー | ||
| ファースト | ||
| セカンド | ||
| サード | ||
| ショート | ||
| レフト | ||
| センター | ||
| ライト | ||
| DH | 8 | 0.250 |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 4 | 0.250 |
| 1アウト | 2 | 0.500 |
| 2アウト | 5 | 0.000 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 6 | 0.333 |
| 1塁 | 2 | 0.000 |
| 2塁 | 1 | 0.000 |
| 1,2塁 | 0 | 0.000 |
| 3塁 | 1 | 0.000 |
| 1,3塁 | 1 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 8 | 0.250 |
| 得点圏 | 3 | 0.000 |