| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 9 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 13 | - |
| 打数 | 13 | - |
| 打率 | 0.154 | - |
| 打点 | 0 | - |
| 得点 | 3 | - |
| 安打 | 2 | - |
| 単打 | 2 | - |
| 2塁打 | 0 | - |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 0 | - |
| 四球 | 0 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 0 | - |
| 出塁率 | 0.154 | - |
| 長打率 | 0.154 | - |
| OPS | 0.308 | - |
| 犠打 | 0 | - |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 1 | 58位 |
| 失策 | 0 | - |
| 三振 | 2 | - |
| 空三振 | 2 | - |
| 見三振 | 0 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 6 | - |
| フライ | 0 | - |
| ライナー | 1 | |
| ファールフライ | 1 | |
| IsoP | 0.000 | - |
| IsoD | 0.000 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 09月 | 4 | 0.250 |
| 10月 | 9 | 0.111 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0.000 |
| オリックス | 7 | 0.143 |
| 日本ハム | 0 | 0.000 |
| 西武 | 1 | 0.000 |
| 楽天 | 5 | 0.200 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 10 | 0.200 |
| ビジター | 3 | 0.000 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ZOZOマリン | 10 | 0.200 |
| 楽天生命パーク | 2 | 0.000 |
| メットライフ | 1 | 0.000 |
| ヤフオクドーム | 0 | 0.000 |
| 打順 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 10 | 0.200 |
| 守備 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ピッチャー | ||
| キャッチャー | ||
| ファースト | ||
| セカンド | ||
| サード | 10 | 0.200 |
| ショート | ||
| レフト | ||
| センター | ||
| ライト | ||
| DH |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 4 | 0.000 |
| 1アウト | 5 | 0.200 |
| 2アウト | 4 | 0.250 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 7 | 0.143 |
| 1塁 | 5 | 0.200 |
| 2塁 | 1 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 12 | 0.167 |
| 得点圏 | 1 | 0.000 |