| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.325 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 14 | 86位 |
| 勝利 | 4 | 35位 |
| 敗戦 | 6 | 22位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.400 | - |
| 先発 | 14 | 28位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 77 | 30位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 7 | 25位 |
| HQS | 1 | |
| QS率 | 0.500 | - |
| 失点 | 40 | 28位 |
| 自責点 | 37 | 28位 |
| 三振 | 52 | 41位 |
| 奪三振率 | 6.078 | - |
| 空振り三振 | 39 | |
| 見逃し三振 | 13 | |
| 併殺 | 8 | 18位 |
| ゴロアウト率 | 7.948 | - |
| フライアウト率 | 7.130 | - |
| 被安打 | 84 | 26位 |
| 被打率 | 0.289 | - |
| 被単打 | 68 | 24位 |
| 被二塁打 | 6 | 66位 |
| 被三塁打 | 1 | 32位 |
| 被本塁打 | 9 | 28位 |
| WHIP | 1.675 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 38 | 15位 |
| 敬遠 | 1 | 13位 |
| 与死球 | 7 | 4位 |
| DIPS | 5.003 | |
| K/BB | 1.405 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 17.1 | 6.23 |
| 05月 | 16 | 5.06 |
| 06月 | ||
| 07月 | 20 | 2.70 |
| 08月 | 23.2 | 3.80 |
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 12 | 3.00 |
| オリックス | 11.1 | 2.38 |
| 日本ハム | 28 | 3.21 |
| 西武 | 9.2 | 7.45 |
| 楽天 | 16 | 6.75 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 37 | 3.65 |
| ビジター | 40 | 4.95 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ZOZOマリン | 37 | 3.65 |
| 札幌ドーム | 11.1 | 3.97 |
| 楽天生命パーク | 10 | 9.00 |
| 京セラD大阪 | 5 | 3.60 |
| メットライフ | 6.2 | 6.75 |
| 釧路 | 7 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 22.2 | 2.38 |
| ナイター | 54.1 | 5.13 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 田村 龍弘 | 291 | 0.289 |