通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 16.615 | - |
---|---|---|
試合数 | 10 | - |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 1 | 58位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 10 | 63位 |
投球回数 | 8 2/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 16 | 75位 |
自責点 | 16 | 62位 |
三振 | 5 | - |
奪三振率 | 5.192 | - |
空振り三振 | 5 | |
見逃し三振 | 0 | |
併殺 | 0 | - |
ゴロアウト率 | 10.385 | - |
フライアウト率 | 7.269 | - |
被安打 | 14 | - |
被打率 | 0.368 | - |
被単打 | 10 | - |
被二塁打 | 2 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 2 | 87位 |
WHIP | 3.115 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 12 | 81位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | 72位 |
DIPS | 9.466 | |
K/BB | 0.417 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 5 | 7.20 |
05月 | 2.2 | 27.00 |
06月 | 0.1 | 54.00 |
07月 | 0.2 | 27.00 |
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 1 | 18.00 |
オリックス | 0.1 | 0.00 |
日本ハム | 5 | 21.60 |
西武 | 1.1 | 13.50 |
楽天 | 1 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 3.1 | 21.60 |
ビジター | 5.1 | 13.50 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ZOZOマリン | 3.1 | 21.60 |
東京ドーム | 1 | 0.00 |
ヤフオクドーム | 0.2 | 0.00 |
札幌ドーム | 2.1 | 23.14 |
那覇 | 0.1 | 54.00 |
メットライフ | 1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 2.2 | 13.50 |
ナイター | 6 | 18.00 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
吉田 裕太 | 2 | 0.000 |
田村 龍弘 | 32 | 0.375 |
江村 直也 | 4 | 0.500 |