| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.488 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 21 | 62位 |
| 勝利 | 5 | 28位 |
| 敗戦 | 10 | 6位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.333 | - |
| 先発 | 21 | 17位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 126 1/3 | 16位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 1 | 13位 |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 1 | |
| QS | 11 | 17位 |
| HQS | 7 | |
| QS率 | 0.524 | - |
| 失点 | 69 | 5位 |
| 自責点 | 63 | 5位 |
| 三振 | 86 | 19位 |
| 奪三振率 | 6.127 | - |
| 空振り三振 | 68 | |
| 見逃し三振 | 18 | |
| 併殺 | 5 | 32位 |
| ゴロアウト率 | 9.902 | - |
| フライアウト率 | 7.338 | - |
| 被安打 | 135 | 10位 |
| 被打率 | 0.272 | - |
| 被単打 | 99 | 8位 |
| 被二塁打 | 17 | 19位 |
| 被三塁打 | 1 | 32位 |
| 被本塁打 | 18 | 5位 |
| WHIP | 1.417 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 37 | 19位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 7 | 4位 |
| DIPS | 4.656 | |
| K/BB | 2.324 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 30.1 | 4.45 |
| 05月 | 19 | 4.74 |
| 06月 | 23 | 4.70 |
| 07月 | 24 | 2.62 |
| 08月 | 23 | 5.87 |
| 09月 | 7 | 5.14 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 17.2 | 7.64 |
| オリックス | 38 | 1.89 |
| 日本ハム | 32 | 4.78 |
| 西武 | 9.2 | 6.52 |
| 楽天 | 13 | 3.46 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | 7 | 1.29 |
| 広島 | ||
| 中日 | 4 | 11.25 |
| DeNA | 5 | 9.00 |
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 74.1 | 4.48 |
| ビジター | 52 | 4.50 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ZOZOマリン | 74.1 | 4.48 |
| ほっと神戸 | 14.1 | 1.26 |
| 東京ドーム | 6 | 6.00 |
| ヤフオクドーム | 6.2 | 6.75 |
| 札幌ドーム | 5 | 9.00 |
| 横浜 | 5 | 9.00 |
| 帯広 | 8 | 3.38 |
| メットライフ | 7 | 2.57 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 77.2 | 3.82 |
| ナイター | 48.2 | 5.55 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 吉田 裕太 | 302 | 0.265 |
| 田村 龍弘 | 194 | 0.284 |