| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.800 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 10 | 99位 |
| 勝利 | 2 | 60位 |
| 敗戦 | 4 | 36位 |
| ホールドP | 2 | 47位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.333 | - |
| 先発 | 7 | 41位 |
| 中継ぎ | 3 | 92位 |
| 投球回数 | 45 | 60位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 5 | 30位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.714 | - |
| 失点 | 21 | 51位 |
| 自責点 | 19 | 52位 |
| 三振 | 38 | 55位 |
| 奪三振率 | 7.600 | - |
| 空振り三振 | 35 | |
| 見逃し三振 | 3 | |
| 併殺 | 4 | 42位 |
| ゴロアウト率 | 8.000 | - |
| フライアウト率 | 7.200 | - |
| 被安打 | 57 | 40位 |
| 被打率 | 0.303 | - |
| 被単打 | 45 | 34位 |
| 被二塁打 | 9 | 42位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 3 | 71位 |
| WHIP | 1.667 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 17 | 56位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 1 | 72位 |
| DIPS | 3.498 | |
| K/BB | 2.235 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | 6.2 | 2.70 |
| 06月 | ||
| 07月 | 3.1 | 10.80 |
| 08月 | 11 | 4.91 |
| 09月 | 20 | 3.15 |
| 10月 | 3 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | 12.2 | 5.68 |
| 日本ハム | 13 | 3.46 |
| 西武 | 10.1 | 5.23 |
| 楽天 | 9 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 27.2 | 3.25 |
| ビジター | 17.1 | 4.67 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ZOZOマリン | 27.2 | 3.25 |
| メットライフ | 10.1 | 5.23 |
| 札幌ドーム | 6 | 4.50 |
| 楽天生命パーク | 1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 7.2 | 2.35 |
| ナイター | 37.1 | 4.10 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 吉田 裕太 | 102 | 0.294 |
| 田村 龍弘 | 86 | 0.314 |