楽天 情報
銀次 - 背番号:33
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 81 | 0.333 |
| 05月 | 85 | 0.294 |
| 06月 | 77 | 0.260 |
| 07月 | 77 | 0.364 |
| 08月 | 93 | 0.237 |
| 09月 | 81 | 0.259 |
| 10月 | 31 | 0.355 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 261 | 0.291 |
| ビジター | 268 | 0.295 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 楽天生命パーク | 243 | 0.292 |
| ヤフオクドーム | 49 | 0.306 |
| ZOZOマリン | 47 | 0.340 |
| メットライフ | 42 | 0.190 |
| 札幌ドーム | 39 | 0.333 |
| 京セラD大阪 | 36 | 0.333 |
| ナゴヤドーム | 10 | 0.300 |
| 甲子園 | 9 | 0.222 |
| ほっと神戸 | 8 | 0.250 |
| 神宮 | 8 | 0.250 |
| 東京ドーム | 7 | 0.286 |
| 秋田 | 4 | 0.500 |
| 富山 | 4 | 0.250 |
| 盛岡 | 4 | 0.750 |
| 県営大宮 | 4 | 0.500 |
| 函館 | 4 | 0.250 |
| 熊本 | 4 | 0.000 |
| 弘前 | 4 | 0.000 |
| 山形 | 3 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | 47 | 0.298 |
| 3 | 27 | 0.185 |
| 4 | 7 | 0.429 |
| 5 | 423 | 0.291 |
| 6 | 5 | 0.400 |
| 7 | 16 | 0.375 |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | 227 | 0.308 |
| セカンド | 298 | 0.279 |
| サード | | |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | | |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 180 | 0.250 |
| 1アウト | 186 | 0.301 |
| 2アウト | 163 | 0.331 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 297 | 0.239 |
| 1塁 | 98 | 0.357 |
| 2塁 | 32 | 0.219 |
| 1,2塁 | 50 | 0.360 |
| 3塁 | 22 | 0.455 |
| 1,3塁 | 16 | 0.438 |
| 満塁 | 14 | 0.500 |
| 得点圏以外 | 395 | 0.268 |
| 得点圏 | 134 | 0.366 |
2019/05/08 21:34 更新