楽天 情報
ウィーラー - 背番号:40
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 89 | 0.191 |
| 05月 | 87 | 0.333 |
| 06月 | 87 | 0.322 |
| 07月 | 78 | 0.295 |
| 08月 | 97 | 0.206 |
| 09月 | 77 | 0.286 |
| 10月 | 23 | 0.304 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 261 | 0.276 |
| ビジター | 281 | 0.267 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 楽天生命パーク | 242 | 0.269 |
| ZOZOマリン | 52 | 0.327 |
| ヤフオクドーム | 45 | 0.244 |
| メットライフ | 45 | 0.267 |
| 札幌ドーム | 41 | 0.220 |
| 京セラD大阪 | 40 | 0.200 |
| ナゴヤドーム | 12 | 0.417 |
| 神宮 | 11 | 0.455 |
| 甲子園 | 11 | 0.182 |
| 東京ドーム | 8 | 0.375 |
| ほっと神戸 | 6 | 0.500 |
| 盛岡 | 5 | 0.600 |
| 富山 | 4 | 0.250 |
| 山形 | 4 | 0.250 |
| 県営大宮 | 4 | 0.250 |
| 函館 | 3 | 0.000 |
| 秋田 | 3 | 0.333 |
| 熊本 | 3 | 0.000 |
| 弘前 | 3 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | 215 | 0.260 |
| 4 | 262 | 0.275 |
| 5 | 4 | 0.250 |
| 6 | 58 | 0.310 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | 528 | 0.267 |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | 11 | 0.545 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 173 | 0.272 |
| 1アウト | 170 | 0.288 |
| 2アウト | 199 | 0.256 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 279 | 0.276 |
| 1塁 | 122 | 0.246 |
| 2塁 | 42 | 0.310 |
| 1,2塁 | 47 | 0.298 |
| 3塁 | 20 | 0.300 |
| 1,3塁 | 17 | 0.294 |
| 満塁 | 15 | 0.133 |
| 得点圏以外 | 401 | 0.267 |
| 得点圏 | 141 | 0.284 |
2019/05/08 21:34 更新