| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.946 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 8 | - |
| 勝利 | 3 | 43位 |
| 敗戦 | 3 | 46位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.500 | - |
| 先発 | 8 | 37位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 43 1/3 | 64位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 2 | 38位 |
| HQS | 1 | |
| QS率 | 0.250 | - |
| 失点 | 19 | 61位 |
| 自責点 | 19 | 52位 |
| 三振 | 30 | 70位 |
| 奪三振率 | 6.231 | - |
| 空振り三振 | 22 | |
| 見逃し三振 | 8 | |
| 併殺 | 4 | 42位 |
| ゴロアウト率 | 9.969 | - |
| フライアウト率 | 6.646 | - |
| 被安打 | 42 | 58位 |
| 被打率 | 0.253 | - |
| 被単打 | 29 | 60位 |
| 被二塁打 | 7 | 55位 |
| 被三塁打 | 1 | 32位 |
| 被本塁打 | 5 | 51位 |
| WHIP | 1.246 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 12 | 81位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 4.066 | |
| K/BB | 2.500 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | 5 | 0.00 |
| 06月 | ||
| 07月 | 16.1 | 4.96 |
| 08月 | 10.2 | 5.06 |
| 09月 | 5.1 | 1.69 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 5.1 | 1.69 |
| オリックス | 4.1 | 10.38 |
| 日本ハム | 12 | 3.00 |
| ロッテ | 6 | 4.50 |
| 西武 | 10.2 | 5.06 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 5 | 0.00 |
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 26.2 | 4.39 |
| ビジター | 16.2 | 3.24 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 楽天生命パーク | 26.2 | 4.39 |
| ヤフオクドーム | 5.1 | 1.69 |
| 札幌ドーム | 7 | 0.00 |
| ほっと神戸 | 4.1 | 10.38 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 5 | 7.20 |
| ナイター | 38.1 | 3.52 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 嶋 基宏 | 149 | 0.262 |
| 足立 祐一 | 17 | 0.176 |