中日 情報
ビシエド - 背番号:66
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 63 | 0.270 |
05月 | 104 | 0.337 |
06月 | 84 | 0.250 |
07月 | 74 | 0.378 |
08月 | 97 | 0.474 |
09月 | 84 | 0.357 |
10月 | 2 | 0.000 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 234 | 0.329 |
ビジター | 278 | 0.363 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
ナゴヤドーム | 223 | 0.314 |
マツダスタジアム | 56 | 0.482 |
横浜 | 52 | 0.327 |
神宮 | 47 | 0.340 |
東京ドーム | 43 | 0.349 |
甲子園 | 33 | 0.485 |
楽天生命パーク | 13 | 0.077 |
メットライフ | 12 | 0.333 |
京セラD大阪 | 11 | 0.182 |
札幌ドーム | 11 | 0.273 |
福井 | 5 | 0.800 |
金沢 | 4 | 0.500 |
浜松 | 2 | 0.500 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | 511 | 0.348 |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 503 | 0.346 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | 8 | 0.500 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 170 | 0.329 |
1アウト | 159 | 0.314 |
2アウト | 179 | 0.380 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 244 | 0.324 |
1塁 | 109 | 0.404 |
2塁 | 52 | 0.327 |
1,2塁 | 34 | 0.353 |
3塁 | 38 | 0.342 |
1,3塁 | 20 | 0.250 |
満塁 | 11 | 0.364 |
得点圏以外 | 353 | 0.348 |
得点圏 | 155 | 0.329 |
2019/05/08 21:09 更新