DeNA 情報
ロペス - 背番号:2
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 95 | 0.295 |
05月 | 88 | 0.352 |
06月 | 7 | 0.429 |
07月 | 37 | 0.270 |
08月 | 104 | 0.250 |
09月 | 84 | 0.286 |
10月 | 26 | 0.192 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 207 | 0.271 |
ビジター | 234 | 0.303 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 203 | 0.271 |
神宮 | 57 | 0.228 |
マツダスタジアム | 53 | 0.264 |
甲子園 | 44 | 0.477 |
ナゴヤドーム | 36 | 0.306 |
東京ドーム | 34 | 0.324 |
新潟 | 4 | 0.250 |
浜松 | 4 | 0.000 |
富山 | 4 | 0.250 |
ヤフオクドーム | 2 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | 216 | 0.282 |
4 | 141 | 0.319 |
5 | 84 | 0.250 |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 439 | 0.289 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | 2 | 0.000 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 147 | 0.245 |
1アウト | 141 | 0.312 |
2アウト | 148 | 0.304 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 207 | 0.300 |
1塁 | 102 | 0.235 |
2塁 | 44 | 0.364 |
1,2塁 | 31 | 0.161 |
3塁 | 26 | 0.462 |
1,3塁 | 16 | 0.312 |
満塁 | 10 | 0.100 |
得点圏以外 | 309 | 0.278 |
得点圏 | 127 | 0.307 |
2019/05/08 21:10 更新