DeNA 情報
柴田 竜拓 - 背番号:31
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 4 | 0.000 |
05月 | 23 | 0.217 |
06月 | 45 | 0.244 |
07月 | 50 | 0.160 |
08月 | 52 | 0.308 |
09月 | 35 | 0.200 |
10月 | 15 | 0.133 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 104 | 0.163 |
ビジター | 120 | 0.267 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 104 | 0.163 |
神宮 | 31 | 0.323 |
マツダスタジアム | 25 | 0.160 |
東京ドーム | 19 | 0.421 |
甲子園 | 16 | 0.062 |
ナゴヤドーム | 13 | 0.308 |
ヤフオクドーム | 8 | 0.375 |
ZOZOマリン | 5 | 0.200 |
富山 | 3 | 0.333 |
京セラD大阪 | 0 | 0.000 |
浜松 | 0 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | 36 | 0.194 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 17 | 0.235 |
7 | 30 | 0.233 |
8 | 10 | 0.400 |
9 | 85 | 0.235 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | 64 | 0.297 |
サード | 4 | 0.000 |
ショート | 110 | 0.209 |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 72 | 0.250 |
1アウト | 77 | 0.234 |
2アウト | 75 | 0.173 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 136 | 0.206 |
1塁 | 35 | 0.257 |
2塁 | 19 | 0.211 |
1,2塁 | 16 | 0.312 |
3塁 | 10 | 0.300 |
1,3塁 | 4 | 0.000 |
満塁 | 4 | 0.000 |
得点圏以外 | 171 | 0.216 |
得点圏 | 53 | 0.226 |
2019/05/08 21:10 更新