DeNA 情報
大和 - 背番号:9
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 83 | 0.217 |
05月 | 78 | 0.244 |
06月 | 56 | 0.143 |
07月 | 4 | 0.000 |
08月 | 76 | 0.395 |
09月 | 84 | 0.214 |
10月 | 13 | 0.231 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 189 | 0.280 |
ビジター | 205 | 0.210 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 185 | 0.281 |
甲子園 | 43 | 0.279 |
マツダスタジアム | 40 | 0.175 |
東京ドーム | 36 | 0.139 |
神宮 | 36 | 0.278 |
ナゴヤドーム | 26 | 0.192 |
京セラD大阪 | 9 | 0.000 |
ヤフオクドーム | 6 | 0.000 |
ZOZOマリン | 5 | 0.400 |
新潟 | 4 | 0.250 |
富山 | 4 | 0.500 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 134 | 0.291 |
2 | 90 | 0.222 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 7 | 0.143 |
7 | 55 | 0.291 |
8 | | |
9 | 104 | 0.183 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | 8 | 0.250 |
サード | | |
ショート | 374 | 0.238 |
レフト | | |
センター | 8 | 0.500 |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 133 | 0.271 |
1アウト | 131 | 0.198 |
2アウト | 125 | 0.256 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 254 | 0.217 |
1塁 | 57 | 0.246 |
2塁 | 33 | 0.364 |
1,2塁 | 17 | 0.294 |
3塁 | 12 | 0.250 |
1,3塁 | 10 | 0.400 |
満塁 | 6 | 0.167 |
得点圏以外 | 311 | 0.222 |
得点圏 | 78 | 0.321 |
2019/05/08 21:10 更新