| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.541 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 24 | 57位 |
| 勝利 | 6 | 20位 |
| 敗戦 | 3 | 53位 |
| ホールドP | 10 | 26位 |
| セーブ | 1 | 16位 |
| 勝率 | 0.667 | - |
| 先発 | 7 | 45位 |
| 中継ぎ | 17 | 51位 |
| 投球回数 | 61 | 45位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 3 | 38位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.429 | - |
| 失点 | 27 | 50位 |
| 自責点 | 24 | 49位 |
| 三振 | 44 | 56位 |
| 奪三振率 | 6.492 | - |
| 空振り三振 | 31 | |
| 見逃し三振 | 10 | |
| 併殺 | 5 | 38位 |
| ゴロアウト率 | 11.066 | - |
| フライアウト率 | 5.754 | - |
| 被安打 | 60 | 44位 |
| 被打率 | 0.256 | - |
| 被単打 | 38 | 50位 |
| 被二塁打 | 17 | 24位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 5 | 55位 |
| WHIP | 1.279 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 16 | 73位 |
| 敬遠 | 2 | 20位 |
| 与死球 | 2 | 48位 |
| DIPS | 3.530 | |
| K/BB | 3.143 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 9.2 | 2.79 |
| 05月 | 8 | 5.62 |
| 06月 | ||
| 07月 | 16.2 | 5.94 |
| 08月 | 13 | 2.77 |
| 09月 | 13.2 | 0.66 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 27.1 | 3.62 |
| 阪神 | 7 | 1.29 |
| 広島 | 2.2 | 3.38 |
| 中日 | 15 | 6.60 |
| ヤクルト | 9 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 43.1 | 2.70 |
| ビジター | 17.2 | 5.60 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 横浜 | 43.1 | 2.70 |
| 東京ドーム | 4 | 6.75 |
| マツダスタジアム | 2.2 | 3.38 |
| 甲子園 | 6 | 1.50 |
| ナゴヤドーム | 1 | 0.00 |
| 浜松 | 4 | 13.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 18.1 | 4.91 |
| ナイター | 42.2 | 2.95 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伊藤 光 | 93 | 0.215 |
| 高城 俊人 | 8 | 0.125 |
| 嶺井 博希 | 125 | 0.296 |
| 戸柱 恭孝 | 8 | 0.250 |