通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 7.594 | - |
---|---|---|
試合数 | 10 | - |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 2 | 56位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 10 | 70位 |
投球回数 | 10 2/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 9 | - |
自責点 | 9 | - |
三振 | 4 | - |
奪三振率 | 3.375 | - |
空振り三振 | 3 | |
見逃し三振 | 1 | |
併殺 | 1 | - |
ゴロアウト率 | 9.281 | - |
フライアウト率 | 10.125 | - |
被安打 | 10 | - |
被打率 | 0.244 | - |
被単打 | 3 | - |
被二塁打 | 4 | 95位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 3 | 89位 |
WHIP | 1.219 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 3 | - |
敬遠 | 1 | 42位 |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 6.589 | |
K/BB | 2.000 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 2.2 | 10.12 |
05月 | ||
06月 | ||
07月 | 8 | 6.75 |
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 1.1 | 0.00 |
阪神 | 3 | 3.00 |
広島 | ||
中日 | 4 | 11.25 |
ヤクルト | 2.1 | 11.57 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 8 | 3.38 |
ビジター | 2.2 | 20.25 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
横浜 | 7 | 3.86 |
東京ドーム | 0.1 | 0.00 |
神宮 | 0.1 | 81.00 |
新潟 | 1 | 0.00 |
浜松 | 2 | 13.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 3 | 3.00 |
ナイター | 7.2 | 9.39 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
伊藤 光 | 25 | 0.200 |
嶺井 博希 | 6 | 0.000 |
戸柱 恭孝 | 10 | 0.500 |