| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.740 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 9 | - |
| 勝利 | 1 | 80位 |
| 敗戦 | 6 | 20位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.143 | - |
| 先発 | 9 | 40位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 43 2/3 | 68位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 1 | 51位 |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.111 | - |
| 失点 | 24 | 54位 |
| 自責点 | 23 | 51位 |
| 三振 | 34 | 73位 |
| 奪三振率 | 7.008 | - |
| 空振り三振 | 27 | |
| 見逃し三振 | 7 | |
| 併殺 | 4 | 52位 |
| ゴロアウト率 | 7.420 | - |
| フライアウト率 | 8.038 | - |
| 被安打 | 52 | 51位 |
| 被打率 | 0.304 | - |
| 被単打 | 33 | 57位 |
| 被二塁打 | 11 | 40位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 8 | 33位 |
| WHIP | 1.740 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 23 | 48位 |
| 敬遠 | 3 | 12位 |
| 与死球 | 1 | 77位 |
| DIPS | 5.387 | |
| K/BB | 1.700 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 21.2 | 2.91 |
| 05月 | 10.2 | 5.06 |
| 06月 | 8.1 | 6.48 |
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 | 3 | 12.00 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 10.2 | 1.69 |
| 阪神 | 15 | 5.40 |
| 広島 | 3 | 12.00 |
| 中日 | 10 | 6.30 |
| ヤクルト |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | 5 | 1.80 |
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 25 | 5.04 |
| ビジター | 18.2 | 4.34 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 横浜 | 19.1 | 5.59 |
| 東京ドーム | 5 | 0.00 |
| マツダスタジアム | 3 | 12.00 |
| ナゴヤドーム | 5 | 5.40 |
| 甲子園 | 5.2 | 3.18 |
| 新潟 | 5.2 | 3.18 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 10 | 6.30 |
| ナイター | 33.2 | 4.28 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伊藤 光 | 14 | 0.429 |
| 高城 俊人 | 21 | 0.381 |
| 嶺井 博希 | 101 | 0.287 |
| 戸柱 恭孝 | 35 | 0.257 |