DeNA 情報
砂田 毅樹 - 背番号:47
全投球情報
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 03-31(土) | ヤクルト |
2 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 04-04(水) | 阪神 |
1 | 0 |
| 04-05(木) | 阪神 |
0 1/3 | 1 |
| 04-07(土) | 広島 |
0 2/3 | 0 |
| 04-08(日) | 広島 |
0 1/3 | 0 |
| 04-10(火) | 巨人 |
0 1/3 | 0 |
| 04-15(日) | 中日 |
1 | 0 |
| 04-21(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 04-22(日) | ヤクルト |
0 2/3 | 1 |
| 04-25(水) | 広島 |
1 | 0 |
| 04-28(土) | 中日 |
1 | 0 |
| 04-30(月) | 中日 |
0 2/3 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 05-01(火) | 阪神 |
1 | 0 |
| 05-04(金) | 巨人 |
0 1/3 | 0 |
| 05-05(土) | 巨人 |
1 | 1 |
| 05-09(水) | 広島 |
1 | 0 |
| 05-11(金) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
| 05-12(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 05-13(日) | ヤクルト |
0 2/3 | 0 |
| 05-17(木) | 阪神 |
0 2/3 | 0 |
| 05-22(火) | 中日 |
1 | 3 |
| 05-25(金) | ヤクルト |
0 2/3 | 0 |
| 05-26(土) | ヤクルト |
1 1/3 | 0 |
| 05-27(日) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 06-02(土) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 06-05(火) | 西武 |
1 1/3 | 1 |
| 06-13(水) | ロッテ |
1 | 0 |
| 06-14(木) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
| 06-16(土) | オリックス |
1 | 0 |
| 06-18(月) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
| 06-19(火) | 楽天 |
1 | 0 |
| 06-22(金) | 中日 |
0 1/3 | 0 |
| 06-26(火) | 阪神 |
0 2/3 | 1 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 07-01(日) | 広島 |
1 | 1 |
| 07-04(水) | 巨人 |
1 | 0 |
| 07-05(木) | 巨人 |
0 2/3 | 0 |
| 07-08(日) | 阪神 |
0 1/3 | 0 |
| 07-09(月) | 中日 |
1 | 0 |
| 07-11(水) | 中日 |
0 1/3 | 0 |
| 07-17(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 07-21(土) | 阪神 |
1 | 0 |
| 07-22(日) | 阪神 |
1 | 1 |
| 07-25(水) | 中日 |
0 2/3 | 0 |
| 07-28(土) | 広島 |
0 1/3 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 08-01(水) | 巨人 |
1 | 0 |
| 08-02(木) | 巨人 |
1 | 0 |
| 08-03(金) | 広島 |
0 2/3 | 0 |
| 08-07(火) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
| 08-11(土) | 阪神 |
1 | 0 |
| 08-14(火) | 中日 |
0 2/3 | 1 |
| 08-18(土) | 広島 |
0 1/3 | 2 |
| 08-21(火) | 巨人 |
1 | 0 |
| 08-25(土) | ヤクルト |
1 | 1 |
| 08-29(水) | 中日 |
1 | 2 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 09-01(土) | |
1 | 0 |
| 09-02(日) | 阪神 |
1 | 1 |
| 09-08(土) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
| 09-11(火) | 広島 |
0 1/3 | 0 |
| 09-13(木) | 広島 |
1 | 0 |
| 09-14(金) | 巨人 |
0 1/3 | 0 |
| 09-16(日) | 阪神 |
2 | 2 |
| 09-17(月) | 阪神 |
0 2/3 | 0 |
| 09-23(日) | 広島 |
1 1/3 | 0 |
| 09-24(月) | 広島 |
0 1/3 | 0 |
| 09-27(木) | 阪神 |
0 1/3 | 0 |
| 09-28(金) | 巨人 |
0 1/3 | 1 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 10-02(火) | ヤクルト |
0 2/3 | 0 |
| 10-06(土) | 阪神 |
0 | 0 |
| 10-09(火) | ヤクルト |
0 1/3 | 1 |
| 10-10(水) | 阪神 |
0 1/3 | 0 |
2019/05/08 21:11 更新