| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 15 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 16 | - |
| 打数 | 14 | - |
| 打率 | 0.286 | - |
| 打点 | 3 | - |
| 得点 | 2 | - |
| 安打 | 4 | - |
| 単打 | 2 | - |
| 2塁打 | 1 | - |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 1 | 75位 |
| 四球 | 2 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 0 | - |
| 出塁率 | 0.375 | - |
| 長打率 | 0.571 | - |
| OPS | 0.946 | - |
| 犠打 | 0 | - |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 0 | - |
| 失策 | 2 | 62位 |
| 三振 | 2 | - |
| 空三振 | 2 | - |
| 見三振 | 0 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 3 | - |
| フライ | 4 | - |
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 1 | |
| IsoP | 0.286 | - |
| IsoD | 0.089 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 09月 | 10 | 0.300 |
| 10月 | 4 | 0.250 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 1 | 0.000 |
| 阪神 | 4 | 0.250 |
| 広島 | 2 | 0.000 |
| 中日 | 3 | 1.000 |
| DeNA | 4 | 0.000 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 5 | 0.600 |
| ビジター | 9 | 0.111 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 神宮 | 5 | 0.600 |
| 横浜 | 4 | 0.000 |
| 甲子園 | 4 | 0.250 |
| 東京ドーム | 1 | 0.000 |
| 打順 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 4 | 0.250 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| 守備 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ピッチャー | ||
| キャッチャー | ||
| ファースト | 4 | 0.250 |
| セカンド | ||
| サード | ||
| ショート | ||
| レフト | ||
| センター | ||
| ライト | ||
| DH |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 7 | 0.286 |
| 1アウト | 3 | 0.667 |
| 2アウト | 3 | 0.000 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 9 | 0.222 |
| 1塁 | 1 | 1.000 |
| 1,2塁 | 1 | 0.000 |
| 1,3塁 | 1 | 0.000 |
| 満塁 | 1 | 1.000 |
| 得点圏以外 | 10 | 0.300 |
| 得点圏 | 3 | 0.333 |