野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ヤクルト 情報

中村 悠平 - 背番号:52

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-03-30(金)DeNA 3 - 7 53010000石田 戸柱
2018-03-31(土)DeNA 3 - 5 42000000バリオス 嶺井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-04-01(日)DeNA 3 - 1 33201000京山 嶺井
2018-04-03(火)広島 3 - 6 43000001薮田 會澤
2018-04-04(水)広島 8 - 5 55211000高橋 石原
2018-04-05(木)広島 4 - 5 33000000岡田 磯村
2018-04-06(金)巨人 6 - 0 33101000菅野 小林
2018-04-07(土)巨人 15 - 8 53121000田口 小林
2018-04-08(日)巨人 7 - 4 44100000野上 大城
2018-04-10(火)中日 3 - 0 22000000 松井
2018-04-11(水)中日 8 - 3 43111000ガルシア 木下
2018-04-12(木)中日 9 - 4 33000000吉見 松井
2018-04-13(金)阪神 2 - 3 43000000藤浪 梅野
2018-04-14(土)阪神 0 - 6 43100000秋山 梅野
2018-04-15(日)阪神 8 - 3 43010000岩貞 梅野
2018-04-17(火)広島 7 - 4 43100000九里 會澤
2018-04-18(水)広島 3 - 2 22000001中村 會澤
2018-04-19(木)広島 5 - 4 66300010岡田 磯村
2018-04-21(土)DeNA 5 - 6 44100000バリオス 嶺井
2018-04-22(日)DeNA 6 - 2 33000000ウィーランド 嶺井
2018-04-25(水)阪神 2 - 4 22000000メッセンジャー 梅野
2018-04-28(土)巨人 3 - 0 33000000菅野 小林
2018-04-29(日)巨人 11 - 8 22000000田口 小林
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-05-01(火)中日 5 - 6 42101000 松井
2018-05-03(木)中日 7 - 6 44010001吉見 松井
2018-05-04(金)広島 8 - 0 42111000ジョンソン 石原
2018-05-05(土)広島 1 - 10 32000000大瀬良 會澤
2018-05-06(日)広島 4 - 3 21000000九里 會澤
2018-05-08(火)中日 6 - 6 44101000 大野
2018-05-09(水)中日 3 - 2 11000000吉見 松井
2018-05-11(金)DeNA 3 - 7 53200010石田 嶺井
2018-05-12(土)DeNA 5 - 6 52001000濵口 高城
2018-05-13(日)DeNA 10 - 3 33000000京山 嶺井
2018-05-19(土)広島 5 - 2 32000000大瀬良 會澤
2018-05-20(日)広島 1 - 0 22000000九里 會澤
2018-05-22(火)阪神 8 - 3 43220001メッセンジャー 梅野
2018-05-24(木)阪神 2 - 0 33200000秋山 梅野
2018-05-25(金)DeNA 5 - 14 33100000石田 高城
2018-05-26(土)DeNA 5 - 1 44101000濵口 高城
2018-05-27(日)DeNA 5 - 3 32111100平良 戸柱
2018-05-29(火)ロッテ 1 - 5 33000000石川 田村
2018-05-30(水)ロッテ 4 - 1 42101000有吉 田村
2018-05-31(木)ロッテ 3 - 1 43000000渡邉啓太 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-06-01(金)楽天 2 - 5 43111000辛島
2018-06-02(土)楽天 2 - 3 33101000則本
2018-06-03(日)楽天 2 - 3 44000000美馬
2018-06-05(火)ソフトバンク 12 - 6 55000000攝津 市川
2018-06-07(木)ソフトバンク 4 - 3 44100000石川 甲斐
2018-06-08(金)オリックス 0 - 3 33100000西 若月
2018-06-09(土)オリックス 7 - 3 42131100ディクソン 若月
2018-06-10(日)オリックス 9 - 5 44000000田嶋 若月
2018-06-12(火)西武 1 - 3 21000000カスティーヨ
2018-06-14(木)西武 4 - 6 43001000十亀 岡田
2018-06-15(金)日本ハム 11 - 4 33101000高梨 清水
2018-06-16(土)日本ハム 2 - 1 33100000村田 清水
2018-06-17(日)日本ハム 1 - 5 54101000加藤 清水
2018-06-19(火)ソフトバンク 4 - 5 33000000武田 高谷
2018-06-22(金)巨人 8 - 5 44101000菅野 小林
2018-06-23(土)巨人 7 - 1 22000000山口 小林
2018-06-24(日)巨人 2 - 3 44101000今村 小林
2018-06-26(火)中日 9 - 1 43000000小笠原 木下
2018-06-27(水)中日 7 - 2 44000000藤嶋 大野
2018-06-28(木)中日 9 - 6 33000000笠原 木下
2018-06-29(金)阪神 10 - 9 54000000秋山 原口
2018-06-30(土)阪神 7 - 15 33100000岩貞 梅野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-07-04(水)広島 4 - 2 33100000ジョンソン 石原
2018-07-07(土)中日 3 - 0 32000000ガルシア 松井
2018-07-08(日)中日 5 - 4 33000000吉見 大野
2018-07-09(月)巨人 5 - 8 22000000ヤングマン 宇佐見
2018-07-10(火)巨人 3 - 6 22000000メルセデス 宇佐見
2018-07-11(水)巨人 3 - 7 44100000山口 宇佐見
2018-07-16(月)DeNA 2 - 5 43120000バリオス 伊藤
2018-07-17(火)DeNA 0 - 6 44111000濵口 伊藤
2018-07-18(水)DeNA 7 - 2 22000000ウィーランド 伊藤
2018-07-20(金)中日 9 - 4 43101000山井 松井
2018-07-21(土)中日 7 - 5 22000000小笠原 大野
2018-07-22(日)中日 5 - 4 33000000大野 松井
2018-07-24(火)巨人 2 - 5 43211100内海 大城
2018-07-25(水)巨人 5 - 6 43110000ヤングマン 宇佐見
2018-07-26(木)巨人 1 - 2 42000000メルセデス 宇佐見
2018-07-27(金)阪神 8 - 2 43000000小野 原口
2018-07-29(日)阪神 4 - 10 44100000メッセンジャー 梅野
2018-07-31(火)広島 3 - 6 33100000ジョンソン 石原
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-08-01(水)広島 7 - 13 21111100九里 會澤
2018-08-05(日)阪神 3 - 1 00000000小野 梅野
2018-08-07(火)DeNA 1 - 4 44100000平良 嶺井
2018-08-10(金)中日 3 - 0 33100000吉見 松井
2018-08-11(土)中日 7 - 8 00000000小笠原 松井
2018-08-12(日)中日 1 - 3 00000000藤嶋 武山
2018-08-14(火)巨人 6 - 5 33100000内海 大城
2018-08-15(水)巨人 5 - 11 42100000吉川 小林
2018-08-17(金)阪神 3 - 2 43100000秋山 梅野
2018-08-18(土)阪神 3 - 4 22000000小野 梅野
2018-08-21(火)広島 5 - 10 43001001ジョンソン 石原
2018-08-24(金)DeNA 3 - 6 33100000濵口 伊藤
2018-08-25(土)DeNA 9 - 7 53101000ウィーランド 伊藤
2018-08-26(日)DeNA 7 - 3 00000000今永 嶺井
2018-08-28(火)阪神 0 - 1 44000000岩貞 梅野
2018-08-29(水)阪神 2 - 4 44131100メッセンジャー 梅野
2018-08-30(木)阪神 1 - 3 42001000才木 梅野
2018-08-31(金)広島 5 - 6 54201001野村 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-09-01(土) 0 - 0 22110000
2018-09-02(日)広島 3 - 7 11000000戸田 會澤
2018-09-04(火)中日 12 - 9 33000000ガルシア 松井
2018-09-06(木)中日 3 - 9 33100000吉見 松井
2018-09-07(金)DeNA 4 - 1 00000001井納 伊藤
2018-09-08(土)DeNA 6 - 7 22000000今永 伊藤
2018-09-11(火)巨人 1 - 4 43000000メルセデス 大城
2018-09-12(水)巨人 1 - 1 22000000吉川 小林
2018-09-13(木)巨人 2 - 4 43201000田口 小林
2018-09-15(土)阪神 4 - 6 54210000青柳 梅野
2018-09-16(日)広島 2 - 4 00000000岡田 會澤
2018-09-19(水)阪神 9 - 4 44000000岩貞 梅野
2018-09-22(土)巨人 5 - 0 33000000菅野 小林
2018-09-24(月)中日 1 - 6 44100000吉見 松井
2018-09-25(火)中日 4 - 7 11000000藤嶋 松井
2018-09-26(水)広島 10 - 0 22000000九里 會澤
2018-09-28(金)広島 7 - 4 33100000高橋 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-10-01(月)巨人 8 - 5 44100000吉川 小林
2018-10-04(木)阪神 1 - 2 43200000青柳 梅野
2018-10-08(月)阪神 6 - 5 33001000才木 梅野
2018-10-09(火)DeNA 1 - 4 32100000平良 嶺井

2019/05/08 21:12 更新