通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 6 | |
---|---|---|
打席数 | 14 | - |
打数 | 12 | - |
打率 | 0.083 | - |
打点 | 2 | - |
得点 | 1 | - |
安打 | 1 | - |
単打 | 0 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 1 | 75位 |
四球 | 2 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.214 | - |
長打率 | 0.333 | - |
OPS | 0.548 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 1 | 81位 |
三振 | 5 | - |
空三振 | 4 | - |
見三振 | 1 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 4 | - |
フライ | 1 | - |
ライナー | 1 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.250 | - |
IsoD | 0.131 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
09月 | 12 | 0.083 |
10月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | 4 | 0.000 |
阪神 | 1 | 0.000 |
広島 | 5 | 0.200 |
中日 | 2 | 0.000 |
DeNA |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 5 | 0.200 |
ビジター | 7 | 0.000 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
神宮 | 5 | 0.200 |
東京ドーム | 4 | 0.000 |
ナゴヤドーム | 2 | 0.000 |
マツダスタジアム | 1 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 9 | 0.111 |
7 | ||
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | 9 | 0.111 |
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 2 | 0.000 |
1アウト | 7 | 0.143 |
2アウト | 3 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 4 | 0.000 |
1塁 | 4 | 0.250 |
2塁 | 2 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
1,3塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 8 | 0.125 |
得点圏 | 4 | 0.000 |