| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 6.988 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 36 | 28位 |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 10 | 26位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 36 | 28位 |
| 投球回数 | 28 1/3 | 89位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 22 | 64位 |
| 自責点 | 22 | 54位 |
| 三振 | 23 | 92位 |
| 奪三振率 | 7.306 | - |
| 空振り三振 | 16 | |
| 見逃し三振 | 7 | |
| 併殺 | 1 | - |
| ゴロアウト率 | 10.482 | - |
| フライアウト率 | 4.447 | - |
| 被安打 | 33 | 78位 |
| 被打率 | 0.295 | - |
| 被単打 | 21 | 80位 |
| 被二塁打 | 7 | 67位 |
| 被三塁打 | 1 | 37位 |
| 被本塁打 | 4 | 71位 |
| WHIP | 1.447 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 6 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 2 | 48位 |
| DIPS | 4.179 | |
| K/BB | 3.833 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 2 | 4.50 |
| 05月 | 8.2 | 10.38 |
| 06月 | 3 | 6.00 |
| 07月 | 6 | 1.50 |
| 08月 | 3 | 9.00 |
| 09月 | 5.2 | 7.94 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 5.1 | 1.69 |
| 阪神 | 5.1 | 1.69 |
| 広島 | 7 | 9.00 |
| 中日 | 6.2 | 6.75 |
| DeNA | 3 | 24.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 0.1 | 0.00 |
| オリックス | ||
| 日本ハム | 0.2 | 0.00 |
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 14 | 9.00 |
| ビジター | 14 | 5.14 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 神宮 | 12 | 10.50 |
| 京セラD大阪 | 1 | 9.00 |
| マツダスタジアム | 2.2 | 6.75 |
| 横浜 | 3 | 12.00 |
| 東京ドーム | 2.1 | 3.86 |
| ナゴヤドーム | 1 | 0.00 |
| 倉敷 | 1.1 | 0.00 |
| 0.1 | 0.00 | |
| 札幌ドーム | 0.2 | 0.00 |
| 甲子園 | 1 | 0.00 |
| 鹿児島 | 1 | 0.00 |
| 静岡 | 1 | 0.00 |
| 金沢 | 0.1 | 0.00 |
| 福井 | 0.2 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 10.1 | 4.35 |
| ナイター | 17.2 | 8.66 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 中村 悠平 | 76 | 0.316 |
| 井野 卓 | 16 | 0.250 |
| 古賀 優大 | 10 | 0.200 |
| 松本 直樹 | 9 | 0.333 |