| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.616 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 11 | - |
| 勝利 | 2 | 60位 |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 1 | 65位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 1.000 | - |
| 先発 | 5 | 51位 |
| 中継ぎ | 6 | 87位 |
| 投球回数 | 37 1/3 | 77位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 2 | 44位 |
| HQS | 1 | |
| QS率 | 0.400 | - |
| 失点 | 18 | 80位 |
| 自責点 | 15 | 86位 |
| 三振 | 20 | 98位 |
| 奪三振率 | 4.821 | - |
| 空振り三振 | 15 | |
| 見逃し三振 | 3 | |
| 併殺 | 4 | 52位 |
| ゴロアウト率 | 7.714 | - |
| フライアウト率 | 8.920 | - |
| 被安打 | 43 | 68位 |
| 被打率 | 0.293 | - |
| 被単打 | 29 | 67位 |
| 被二塁打 | 11 | 40位 |
| 被三塁打 | 1 | 37位 |
| 被本塁打 | 2 | - |
| WHIP | 1.473 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 10 | 92位 |
| 敬遠 | 1 | 42位 |
| 与死球 | 2 | 48位 |
| DIPS | 3.629 | |
| K/BB | 2.222 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 8 | 9.00 |
| 05月 | 5 | 1.80 |
| 06月 | 10.1 | 4.35 |
| 07月 | ||
| 08月 | 7.1 | 0.00 |
| 09月 | 6.2 | 1.35 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 6.1 | 5.68 |
| 阪神 | 17 | 4.76 |
| 広島 | ||
| 中日 | 2 | 0.00 |
| DeNA | 2 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | 5 | 1.80 |
| ロッテ | 5 | 1.80 |
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 12 | 6.75 |
| ビジター | 25.1 | 2.13 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 神宮 | 12 | 6.75 |
| 甲子園 | 15 | 3.00 |
| 東京ドーム | 2.1 | 0.00 |
| 札幌ドーム | 5 | 1.80 |
| ナゴヤドーム | 1 | 0.00 |
| 横浜 | 2 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 20.2 | 6.10 |
| ナイター | 16.2 | 0.54 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 中村 悠平 | 142 | 0.296 |
| 大村 孟 | 5 | 0.200 |