通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.090 | - |
---|---|---|
試合数 | 30 | 36位 |
勝利 | 6 | 20位 |
敗戦 | 7 | 11位 |
ホールドP | 2 | 56位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.462 | - |
先発 | 17 | 19位 |
中継ぎ | 13 | 63位 |
投球回数 | 110 2/3 | 15位 |
完封 | 1 | 4位 |
完投 | 2 | 3位 |
完投勝 | 1 | |
完投負 | 1 | |
QS | 8 | 18位 |
HQS | 5 | |
QS率 | 0.471 | - |
失点 | 48 | 23位 |
自責点 | 38 | 28位 |
三振 | 93 | 14位 |
奪三振率 | 7.563 | - |
空振り三振 | 70 | |
見逃し三振 | 23 | |
併殺 | 11 | 9位 |
ゴロアウト率 | 10.898 | - |
フライアウト率 | 4.961 | - |
被安打 | 101 | 23位 |
被打率 | 0.243 | - |
被単打 | 77 | 17位 |
被二塁打 | 17 | 24位 |
被三塁打 | 4 | 2位 |
被本塁打 | 3 | 89位 |
WHIP | 1.220 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 31 | 29位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 3 | 29位 |
DIPS | 2.713 | |
K/BB | 3.000 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 18.1 | 5.89 |
05月 | 15.2 | 6.32 |
06月 | 9.2 | 2.79 |
07月 | 17.1 | 1.04 |
08月 | 28.2 | 2.83 |
09月 | 20 | 0.45 |
10月 | 1 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 23 | 3.13 |
阪神 | 12 | 1.50 |
広島 | 23 | 5.09 |
中日 | 28.1 | 2.22 |
DeNA | 19 | 2.37 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 0.2 | 0.00 |
オリックス | 2 | 13.50 |
日本ハム | 0.1 | 0.00 |
ロッテ | ||
西武 | 2.1 | 0.00 |
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 50 | 3.60 |
ビジター | 60.2 | 2.67 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 44.2 | 2.22 |
ナゴヤドーム | 13.2 | 1.98 |
横浜 | 12 | 1.50 |
メットライフ | 2.1 | 0.00 |
東京ドーム | 1 | 0.00 |
京セラD大阪 | 7 | 1.29 |
マツダスタジアム | 6.2 | 6.75 |
札幌ドーム | 0.1 | 0.00 |
甲子園 | 8 | 0.00 |
鹿児島 | 3.1 | 18.90 |
松山 | 1 | 18.00 |
静岡 | 1 | 0.00 |
金沢 | 5.2 | 3.18 |
呉 | 4 | 11.25 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 14.2 | 2.45 |
ナイター | 96 | 3.19 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
中村 悠平 | 146 | 0.240 |
井野 卓 | 193 | 0.212 |
古賀 優大 | 72 | 0.347 |
大村 孟 | 3 | 0.000 |
松本 直樹 | 1 | 0.000 |