| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 7.088 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 29 | 40位 |
| 勝利 | 3 | 48位 |
| 敗戦 | 2 | 70位 |
| ホールドP | 13 | 21位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.600 | - |
| 先発 | 1 | 72位 |
| 中継ぎ | 28 | 39位 |
| 投球回数 | 26 2/3 | 95位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 22 | 64位 |
| 自責点 | 21 | 57位 |
| 三振 | 25 | 85位 |
| 奪三振率 | 8.438 | - |
| 空振り三振 | 19 | |
| 見逃し三振 | 5 | |
| 併殺 | 2 | 80位 |
| ゴロアウト率 | 7.425 | - |
| フライアウト率 | 5.062 | - |
| 被安打 | 27 | 93位 |
| 被打率 | 0.276 | - |
| 被単打 | 16 | - |
| 被二塁打 | 6 | 78位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 5 | 55位 |
| WHIP | 1.950 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 22 | 50位 |
| 敬遠 | 1 | 42位 |
| 与死球 | 3 | 29位 |
| DIPS | 6.383 | |
| K/BB | 1.190 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 1 | 54.00 |
| 05月 | 1.1 | 33.75 |
| 06月 | ||
| 07月 | ||
| 08月 | 8.2 | 1.04 |
| 09月 | 11.1 | 2.38 |
| 10月 | 3.1 | 13.50 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 3.1 | 16.20 |
| 阪神 | 6.2 | 5.40 |
| 広島 | 6.1 | 11.37 |
| 中日 | 5 | 0.00 |
| DeNA | 5.1 | 5.06 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 14.2 | 6.75 |
| ビジター | 12 | 7.50 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 神宮 | 14.2 | 6.75 |
| 東京ドーム | 2.1 | 23.14 |
| マツダスタジアム | 3 | 6.00 |
| ナゴヤドーム | 3 | 0.00 |
| 甲子園 | 2.2 | 0.00 |
| 横浜 | 1 | 18.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 3 | 18.00 |
| ナイター | 23.2 | 5.70 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 中村 悠平 | 73 | 0.288 |
| 井野 卓 | 22 | 0.136 |
| 松本 直樹 | 3 | 1.000 |