巨人 情報
坂本 勇人 - 背番号:6
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 103 | 0.359 |
| 05月 | 95 | 0.326 |
| 06月 | 85 | 0.282 |
| 07月 | 43 | 0.326 |
| 08月 | 23 | 0.391 |
| 09月 | 72 | 0.375 |
| 10月 | 15 | 0.533 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 223 | 0.318 |
| ビジター | 218 | 0.367 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 東京ドーム | 202 | 0.312 |
| 甲子園 | 48 | 0.396 |
| ナゴヤドーム | 38 | 0.395 |
| 神宮 | 28 | 0.393 |
| マツダスタジアム | 26 | 0.346 |
| 横浜 | 25 | 0.280 |
| 京セラD大阪 | 13 | 0.231 |
| ヤフオクドーム | 13 | 0.462 |
| ZOZOマリン | 12 | 0.333 |
| 鹿児島 | 6 | 0.333 |
| 新潟 | 5 | 0.600 |
| 前橋 | 5 | 0.600 |
| ひたちなか | 5 | 0.200 |
| 宇都宮 | 4 | 0.500 |
| 長野 | 4 | 0.000 |
| 静岡 | 4 | 0.250 |
| 富山 | 3 | 0.667 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | 370 | 0.365 |
| 2 | 5 | 0.400 |
| 3 | 66 | 0.212 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | | |
| ショート | 431 | 0.348 |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | 10 | 0.100 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 204 | 0.363 |
| 1アウト | 118 | 0.347 |
| 2アウト | 115 | 0.296 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 307 | 0.345 |
| 1塁 | 47 | 0.191 |
| 2塁 | 35 | 0.343 |
| 1,2塁 | 22 | 0.318 |
| 3塁 | 14 | 0.500 |
| 1,3塁 | 7 | 0.571 |
| 満塁 | 5 | 0.800 |
| 得点圏以外 | 354 | 0.325 |
| 得点圏 | 83 | 0.410 |
2019/05/08 21:05 更新