通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.171 | - |
---|---|---|
試合数 | 15 | 84位 |
勝利 | 5 | 29位 |
敗戦 | 5 | 30位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 14 | 27位 |
中継ぎ | 1 | - |
投球回数 | 82 | 30位 |
完封 | 1 | 4位 |
完投 | 1 | 10位 |
完投勝 | 1 | |
完投負 | 0 | |
QS | 6 | 22位 |
HQS | 3 | |
QS率 | 0.429 | - |
失点 | 38 | 30位 |
自責点 | 38 | 28位 |
三振 | 56 | 42位 |
奪三振率 | 6.146 | - |
空振り三振 | 41 | |
見逃し三振 | 15 | |
併殺 | 4 | 52位 |
ゴロアウト率 | 9.549 | - |
フライアウト率 | 9.000 | - |
被安打 | 95 | 25位 |
被打率 | 0.284 | - |
被単打 | 68 | 22位 |
被二塁打 | 16 | 26位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 11 | 24位 |
WHIP | 1.427 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 19 | 62位 |
敬遠 | 2 | 20位 |
与死球 | 3 | 29位 |
DIPS | 4.230 | |
K/BB | 3.294 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | 5.1 | 3.38 |
06月 | 24 | 1.88 |
07月 | 26 | 2.08 |
08月 | 19.2 | 8.69 |
09月 | 7 | 7.71 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
阪神 | 15.2 | 5.17 |
広島 | 8.2 | 10.38 |
中日 | 6 | 3.00 |
DeNA | 23 | 2.74 |
ヤクルト | 10.2 | 5.91 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | 5.1 | 1.69 |
日本ハム | ||
ロッテ | 5.2 | 0.00 |
西武 | 7 | 2.57 |
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 32.1 | 6.96 |
ビジター | 49.2 | 2.36 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
東京ドーム | 25.1 | 7.11 |
横浜 | 21 | 2.14 |
京セラD大阪 | 5.1 | 1.69 |
神宮 | 5.2 | 6.35 |
ナゴヤドーム | 6 | 3.00 |
甲子園 | 6 | 1.50 |
富山 | 2 | 9.00 |
倉敷 | 5 | 5.40 |
ZOZOマリン | 5.2 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 33 | 1.36 |
ナイター | 49 | 6.06 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
小林 誠司 | 96 | 0.250 |
大城 卓三 | 239 | 0.297 |