通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.769 | - |
---|---|---|
試合数 | 4 | - |
勝利 | 3 | 48位 |
敗戦 | 1 | 85位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.750 | - |
先発 | 4 | 54位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 26 | 97位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 3 | 38位 |
HQS | 2 | |
QS率 | 0.750 | - |
失点 | 9 | - |
自責点 | 8 | - |
三振 | 25 | 85位 |
奪三振率 | 8.654 | - |
空振り三振 | 20 | |
見逃し三振 | 5 | |
併殺 | 4 | 52位 |
ゴロアウト率 | 9.346 | - |
フライアウト率 | 3.808 | - |
被安打 | 25 | - |
被打率 | 0.260 | - |
被単打 | 20 | 87位 |
被二塁打 | 3 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 2 | - |
WHIP | 1.308 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 9 | - |
敬遠 | 1 | 42位 |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 3.120 | |
K/BB | 3.125 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | ||
07月 | 26 | 2.77 |
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
阪神 | 7 | 2.57 |
広島 | ||
中日 | 8 | 0.00 |
DeNA | ||
ヤクルト | 11 | 4.91 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 5 | 7.20 |
ビジター | 21 | 1.71 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 5 | 7.20 |
ナゴヤドーム | 8 | 0.00 |
甲子園 | 7 | 2.57 |
静岡 | 6 | 3.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 8 | 0.00 |
ナイター | 18 | 4.00 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
宇佐見 真吾 | 96 | 0.260 |