| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 5.738 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 9 | - |
| 勝利 | 2 | 60位 |
| 敗戦 | 1 | - |
| ホールドP | 1 | 65位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.667 | - |
| 先発 | 4 | 54位 |
| 中継ぎ | 5 | 89位 |
| 投球回数 | 26 2/3 | 95位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 22 | 64位 |
| 自責点 | 17 | 74位 |
| 三振 | 18 | - |
| 奪三振率 | 6.075 | - |
| 空振り三振 | 11 | |
| 見逃し三振 | 7 | |
| 併殺 | 5 | 38位 |
| ゴロアウト率 | 6.750 | - |
| フライアウト率 | 6.075 | - |
| 被安打 | 28 | 90位 |
| 被打率 | 0.283 | - |
| 被単打 | 21 | 80位 |
| 被二塁打 | 3 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 4 | 71位 |
| WHIP | 2.287 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 32 | 26位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 1 | 77位 |
| DIPS | 7.432 | |
| K/BB | 0.562 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 20.2 | 2.61 |
| 05月 | 4 | 15.75 |
| 06月 | ||
| 07月 | ||
| 08月 | 2 | 18.00 |
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 2 | 9.00 |
| 阪神 | 10 | 1.80 |
| 中日 | 0 | 0.00 |
| DeNA | ||
| ヤクルト | 10.2 | 5.06 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | 4 | 15.75 |
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 12.1 | 5.11 |
| ビジター | 14.1 | 6.28 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| マツダスタジアム | 10.2 | 5.91 |
| 神宮 | 7 | 7.71 |
| 東京ドーム | 2 | 9.00 |
| ナゴヤドーム | 0 | 0.00 |
| 甲子園 | 5.1 | 3.38 |
| 呉 | 1.2 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 4.2 | 0.00 |
| ナイター | 22 | 6.95 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 會澤 翼 | 68 | 0.250 |
| 磯村 嘉孝 | 26 | 0.308 |
| 坂倉 将吾 | 5 | 0.600 |