通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 5.906 | - |
---|---|---|
試合数 | 9 | - |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 1 | 65位 |
セーブ | 1 | 16位 |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 2 | 64位 |
中継ぎ | 7 | 81位 |
投球回数 | 21 1/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 16 | 90位 |
自責点 | 14 | 91位 |
三振 | 17 | - |
奪三振率 | 7.172 | - |
空振り三振 | 9 | |
見逃し三振 | 7 | |
併殺 | 3 | 66位 |
ゴロアウト率 | 4.641 | - |
フライアウト率 | 10.125 | - |
被安打 | 31 | 81位 |
被打率 | 0.344 | - |
被単打 | 23 | 77位 |
被二塁打 | 3 | 100位 |
被三塁打 | 1 | 37位 |
被本塁打 | 4 | 71位 |
WHIP | 1.828 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 7 | - |
敬遠 | 1 | 42位 |
与死球 | 1 | 77位 |
DIPS | 4.948 | |
K/BB | 2.833 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | 12 | 6.00 |
09月 | 9.1 | 5.79 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 2 | 9.00 |
阪神 | ||
中日 | 11 | 5.73 |
DeNA | 2 | 0.00 |
ヤクルト | 6.1 | 7.11 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 14.1 | 7.53 |
ビジター | 7 | 2.57 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
マツダスタジアム | 14.1 | 7.53 |
横浜 | 2 | 0.00 |
ナゴヤドーム | 5 | 3.60 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 5 | 3.60 |
ナイター | 16.1 | 6.61 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
會澤 翼 | 66 | 0.303 |
磯村 嘉孝 | 24 | 0.458 |