ソフトバンク 情報
中村 晃 - 背番号:7
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 50 | 0.320 |
05月 | 101 | 0.307 |
06月 | 81 | 0.210 |
07月 | 74 | 0.311 |
08月 | 79 | 0.291 |
09月 | 89 | 0.360 |
10月 | 29 | 0.207 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 247 | 0.287 |
ビジター | 259 | 0.297 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
ヤフオクドーム | 228 | 0.281 |
京セラD大阪 | 47 | 0.213 |
ZOZOマリン | 47 | 0.234 |
メットライフ | 46 | 0.370 |
楽天生命パーク | 42 | 0.381 |
札幌ドーム | 17 | 0.176 |
東京ドーム | 13 | 0.462 |
神宮 | 11 | 0.273 |
ナゴヤドーム | 11 | 0.364 |
甲子園 | 11 | 0.455 |
那覇 | 7 | 0.143 |
弘前 | 5 | 0.000 |
ほっと神戸 | 5 | 0.400 |
静岡 | 4 | 0.250 |
県営大宮 | 4 | 0.750 |
北九州 | 4 | 0.000 |
鹿児島 | 4 | 0.500 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 57 | 0.263 |
2 | 91 | 0.231 |
3 | 152 | 0.250 |
4 | | |
5 | 51 | 0.392 |
6 | 155 | 0.348 |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 156 | 0.295 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 333 | 0.279 |
センター | | |
ライト | 17 | 0.529 |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 155 | 0.297 |
1アウト | 184 | 0.315 |
2アウト | 166 | 0.259 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 308 | 0.286 |
1塁 | 77 | 0.390 |
2塁 | 52 | 0.231 |
1,2塁 | 32 | 0.250 |
3塁 | 19 | 0.105 |
1,3塁 | 12 | 0.333 |
満塁 | 5 | 0.600 |
得点圏以外 | 385 | 0.306 |
得点圏 | 120 | 0.242 |
2019/05/08 20:57 更新