野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ソフトバンク 情報

日程情報

日程相手 点数結果 ソフトバンク 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2018-03-30(金) オリックス 2 - 0 千賀 甲斐 7 0 2 10 1 0 西 伊藤 1 0 1 10 0 1 1 0 0 1 1.00 1位 0.23 0.00 0.00
2018-03-31(土) オリックス 4 - 8 武田 甲斐 7 2 4 7 3 1 田嶋 若月 10 2 3 6 1 1 1 1 0 0 0.50 2位 0.23 3.00 6.00
日程相手 点数結果 ソフトバンク 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2018-04-01(日) オリックス 12 - 3 中田 甲斐 16 1 3 4 2 0 山岡 伊藤 8 2 6 7 0 0 2 1 0 1 0.67 2位 0.30 3.12 4.66
2018-04-03(火) 西武 7 - 4 東浜 甲斐 7 1 5 7 1 0 十亀 7 2 4 9 1 1 2 2 0 0 0.50 3位 0.28 4.44 5.06
2018-04-04(水) 西武 2 - 1 バンデンハーク 甲斐 6 0 3 7 0 1 カスティーヨ 6 1 3 4 3 0 2 3 0 -1 0.40 3位 0.26 4.15 4.26
2018-04-06(金) 楽天 7 - 2 千賀 甲斐 5 1 3 9 0 0 則本 14 1 3 12 0 0 2 4 0 -2 0.33 4位 0.25 5.29 3.71
2018-04-07(土) 楽天 3 - 4 武田 甲斐 8 1 4 4 2 0 美馬 足立 4 1 4 6 1 0 3 4 0 -1 0.43 4位 0.25 5.13 3.20
2018-04-08(日) 楽天 4 - 5 中田 甲斐 9 0 5 6 0 0 池田 7 0 6 8 0 0 4 4 0 0 0.50 4位 0.25 4.37 4.57
2018-04-10(火) 日本ハム 1 - 4 東浜 甲斐 5 1 3 10 0 1 上沢 清水 9 2 5 7 0 1 4 5 0 -1 0.44 4位 0.24 4.31 4.18
2018-04-11(水) 日本ハム 8 - 5 バンデンハーク 甲斐 9 3 8 2 0 0 高梨 鶴岡 6 2 6 11 4 0 5 5 0 0 0.50 4位 0.24 4.18 4.72
2018-04-12(木) 日本ハム 3 - 0 石川 甲斐 9 1 1 5 0 0 マルティネス 鶴岡 4 0 3 10 0 0 6 5 0 1 0.55 3位 0.25 3.74 4.40
2018-04-15(日) ロッテ 7 - 6 中田 甲斐 13 3 3 3 2 0 酒居 田村 12 1 4 4 1 0 7 5 0 2 0.58 2位 0.26 4.01 4.35
2018-04-17(火) 楽天 5 - 3 東浜 甲斐 7 3 2 6 1 0 8 2 6 10 1 1 8 5 0 3 0.62 2位 0.26 4.07 3.93
2018-04-18(水) 楽天 5 - 2 バンデンハーク 甲斐 8 0 5 7 2 0 辛島 山下 7 1 2 9 1 1 9 5 0 4 0.64 2位 0.26 3.95 3.72
2018-04-19(木) 楽天 1 - 3 石川 甲斐 4 0 1 11 1 0 藤平 山下 4 2 3 3 1 1 9 6 0 3 0.60 2位 0.25 3.88 3.65
2018-04-20(金) 日本ハム 2 - 1 武田 高谷 8 1 3 4 0 0 マルティネス 鶴岡 7 1 4 7 0 0 9 7 0 2 0.56 2位 0.25 3.82 3.49
2018-04-21(土) 日本ハム 0 - 10 中田 甲斐 17 2 2 10 2 1 有原 清水 4 0 3 8 0 0 10 7 0 3 0.59 2位 0.26 3.54 3.40
2018-04-22(日) 日本ハム 11 - 2 高橋 甲斐 5 0 3 7 0 0 加藤 清水 10 2 10 3 0 0 10 8 0 2 0.56 2位 0.26 3.65 4.74
2018-04-25(水) 西武 6 - 12 バンデンハーク 甲斐 8 0 8 8 1 0 カスティーヨ 10 3 8 11 1 2 10 9 0 1 0.53 3位 0.26 4.25 4.75
2018-04-26(木) 西武 4 - 1 石川 甲斐 6 1 3 5 2 0 十亀 岡田 3 0 2 9 0 0 11 9 0 2 0.55 3位 0.25 4.05 4.66
2018-04-28(土) オリックス 3 - 1 東浜 甲斐 5 0 1 6 0 0 西 山崎 6 1 1 6 0 1 11 10 0 1 0.52 3位 0.25 4.01 4.66
2018-04-29(日) オリックス 4 - 7 武田 高谷 10 1 7 9 0 0 山岡 山崎 7 1 3 9 0 0 12 10 0 2 0.55 3位 0.25 4.09 4.30
2018-04-30(月) オリックス 6 - 5 中田 甲斐 8 4 1 6 0 0 田嶋 若月 9 2 4 9 0 0 12 11 0 1 0.52 3位 0.25 4.32 4.08
日程相手 点数結果 ソフトバンク 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2018-05-01(火) ロッテ 1 - 3 千賀 甲斐 8 2 0 3 0 0 石川 田村 5 0 2 10 1 2 13 11 0 2 0.54 3位 0.25 4.18 3.94
2018-05-02(水) ロッテ 3 - 8 バンデンハーク 高谷 12 3 4 5 1 2 大隣 田村 6 0 1 9 1 0 14 11 0 3 0.56 2位 0.25 4.22 3.69
2018-05-03(木) ロッテ 3 - 5 石川 甲斐 8 1 3 9 0 3 涌井 田村 5 1 6 9 2 0 15 11 0 4 0.58 2位 0.25 4.23 3.53
2018-05-04(金) オリックス 4 - 5 東浜 甲斐 7 2 2 6 0 1 西 若月 9 1 2 8 1 0 15 12 0 3 0.56 2位 0.25 4.16 3.82
2018-05-05(土) オリックス 3 - 0 武田 高谷 5 1 1 9 0 0 山岡 山崎 1 0 2 6 0 0 16 12 0 4 0.57 2位 0.25 3.95 3.82
2018-05-06(日) オリックス 2 - 5 中田 市川 7 1 6 9 1 0 田嶋 若月 9 5 3 12 3 1 16 13 0 3 0.55 3位 0.25 4.00 3.82
2018-05-08(火) 西武 0 - 5 千賀 甲斐 11 1 6 7 0 0 カスティーヨ 4 0 5 16 0 2 17 13 0 4 0.57 2位 0.25 3.86 3.72
2018-05-09(水) 西武 0 - 3 石川 甲斐 7 2 2 3 0 0 十亀 岡田 4 0 2 3 0 2 18 13 0 5 0.58 2位 0.25 3.71 3.63
2018-05-11(金) 日本ハム 4 - 5 東浜 甲斐 8 3 6 8 1 0 高梨 清水 8 3 3 10 0 0 18 14 0 4 0.56 2位 0.25 3.78 3.52
2018-05-12(土) 日本ハム 3 - 5 バンデンハーク 高谷 12 2 2 10 0 0 有原 清水 4 1 5 9 1 0 18 15 0 3 0.55 3位 0.25 3.89 3.39
2018-05-13(日) 日本ハム 8 - 0 武田 高谷 13 1 2 9 0 1 加藤 鶴岡 2 0 1 8 0 0 19 15 0 4 0.56 2位 0.25 3.73 3.39
2018-05-15(火) 楽天 1 - 6 千賀 甲斐 10 2 4 2 0 0 池田 7 0 4 8 0 1 20 15 0 5 0.57 2位 0.25 3.65 3.31
2018-05-16(水) 楽天 4 - 12 石川 甲斐 17 1 9 8 0 1 美馬 足立 9 2 0 7 0 0 21 15 0 6 0.58 2位 0.26 3.71 3.21
2018-05-17(木) 楽天 4 - 3 中田 市川 11 0 2 6 0 1 8 1 10 7 0 1 21 16 0 5 0.57 3位 0.26 3.70 3.21
2018-05-18(金) ロッテ 3 - 2 東浜 甲斐 10 0 3 8 1 1 涌井 田村 9 0 5 7 0 0 21 17 0 4 0.55 3位 0.26 3.65 3.21
2018-05-19(土) ロッテ 8 - 1 バンデンハーク 甲斐 7 0 2 9 1 1 ボルシンガー 田村 14 2 3 1 1 0 21 18 0 3 0.54 3位 0.26 3.72 3.40
2018-05-20(日) ロッテ 8 - 4 武田 高谷 9 1 3 6 0 1 土肥 田村 11 0 3 1 0 0 21 19 0 2 0.52 3位 0.26 3.86 3.39
2018-05-22(火) 西武 5 - 3 攝津 市川 9 1 4 4 0 0 カスティーヨ 8 1 8 8 1 0 22 19 0 3 0.54 3位 0.26 3.78 3.52
2018-05-23(水) 西武 1 - 2 石川 甲斐 10 0 2 5 3 0 十亀 岡田 7 1 5 3 0 0 22 20 0 2 0.52 3位 0.26 3.77 3.42
2018-05-24(木) 西武 5 - 12 中田 甲斐 11 2 4 6 0 1 ウルフ 炭谷 17 1 6 7 2 0 22 21 0 1 0.51 3位 0.26 3.76 4.05
2018-05-25(金) 楽天 4 - 6 東浜 甲斐 8 1 3 8 2 0 辛島 9 2 4 8 0 1 22 22 0 0 0.50 3位 0.26 3.89 3.91
2018-05-26(土) 楽天 4 - 3 バンデンハーク 市川 9 2 1 12 0 0 則本 7 3 6 14 2 0 23 22 0 1 0.51 3位 0.26 3.83 3.98
2018-05-27(日) 楽天 4 - 8 武田 高谷 7 2 0 10 0 1 塩見 12 1 1 9 1 1 23 23 0 0 0.50 3位 0.26 3.90 4.12
2018-05-29(火) 阪神 0 - 1 岡本 甲斐 6 0 1 9 0 1 メッセンジャー 梅野 8 0 7 10 0 2 24 23 0 1 0.51 3位 0.26 3.85 3.95
2018-05-30(水) 阪神 3 - 6 石川 甲斐 11 2 5 13 3 0 高橋 梅野 9 0 2 9 2 1 25 23 0 2 0.52 3位 0.26 3.87 3.83
2018-05-31(木) 阪神 2 - 5 中田 甲斐 7 0 6 8 1 0 秋山 梅野 5 0 6 10 0 0 26 23 0 3 0.53 3位 0.26 3.84 3.79
日程相手 点数結果 ソフトバンク 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2018-06-01(金) DeNA 6 - 2 千賀 甲斐 7 3 2 7 0 0 今永 嶺井 7 1 2 7 0 0 27 23 0 4 0.54 3位 0.26 3.82 3.69
2018-06-02(土) DeNA 5 - 4 バンデンハーク 市川 10 1 4 9 1 0 濵口 高城 7 2 5 5 0 0 28 23 0 5 0.55 3位 0.26 3.82 3.70
2018-06-03(日) DeNA 7 - 5 武田 高谷 13 3 4 9 2 0 石田 嶺井 10 3 3 10 0 0 29 23 0 6 0.56 3位 0.26 3.92 3.57
2018-06-05(火) ヤクルト 12 - 6 攝津 市川 8 3 3 11 0 1 石川 中村 15 3 5 7 0 0 29 24 0 5 0.55 3位 0.26 3.99 3.88
2018-06-07(木) ヤクルト 4 - 3 石川 甲斐 7 2 5 6 1 0 ブキャナン 中村 8 3 5 7 0 1 29 25 0 4 0.54 3位 0.26 3.96 3.94
2018-06-08(金) 中日 5 - 4 千賀 甲斐 8 0 5 9 0 0 松坂 大野 9 1 5 4 0 2 29 26 0 3 0.53 3位 0.26 4.05 3.83
2018-06-09(土) 中日 3 - 0 バンデンハーク 市川 3 0 2 8 0 2 ガルシア 大野 8 1 3 9 2 0 29 27 0 2 0.52 3位 0.26 4.03 3.84
2018-06-10(日) 中日 2 - 5 中田 甲斐 8 2 2 9 0 0 大野 大野 9 1 3 9 0 0 30 27 0 3 0.53 3位 0.26 3.99 3.82
2018-06-12(火) 巨人 2 - 8 武田 甲斐 9 0 2 4 0 2 山口 小林 13 1 1 7 0 0 30 28 0 2 0.52 3位 0.26 4.02 3.74
2018-06-13(水) 巨人 4 - 2 攝津 市川 6 2 2 7 0 1 今村 小林 7 1 3 8 0 0 31 28 0 3 0.53 3位 0.26 4.01 3.67
2018-06-14(木) 巨人 4 - 6 石川 甲斐 4 2 2 14 1 0 鍬原 小林 9 3 5 5 0 1 31 29 0 2 0.52 4位 0.25 4.07 3.65
2018-06-15(金) 広島 8 - 0 千賀 甲斐 8 4 4 10 0 0 大瀬良 會澤 5 0 4 13 0 0 32 29 0 3 0.52 4位 0.25 4.01 3.57
2018-06-16(土) 広島 6 - 2 バンデンハーク 市川 8 2 4 5 0 1 ジョンソン 石原 5 1 3 13 2 0 33 29 0 4 0.53 3位 0.25 3.96 3.53
2018-06-17(日) 広島 4 - 13 中田 甲斐 6 3 0 8 1 0 九里 磯村 14 2 8 7 0 0 33 30 0 3 0.52 4位 0.25 4.10 3.71
2018-06-19(火) ヤクルト 4 - 5 武田 高谷 10 1 2 6 0 2 ブキャナン 中村 7 0 8 6 1 0 34 30 0 4 0.53 3位 0.25 4.04 3.68
2018-06-22(金) オリックス 3 - 5 石川 甲斐 9 3 2 10 1 1 山岡 若月 11 0 1 5 0 0 35 30 0 5 0.54 3位 0.25 3.99 3.62
2018-06-24(日) オリックス 4 - 5 バンデンハーク 市川 12 2 4 12 0 0 田嶋 若月 8 1 5 5 1 0 36 30 0 6 0.55 3位 0.25 4.01 3.52
2018-06-26(火) 日本ハム 5 - 0 千賀 甲斐 2 0 0 8 0 1 上沢 清水 7 2 4 11 0 0 36 31 0 5 0.54 3位 0.25 4.04 3.53
2018-06-27(水) 日本ハム 3 - 2 攝津 市川 8 0 1 9 3 0 上原 石川 7 1 6 12 0 0 36 32 0 4 0.53 3位 0.25 3.98 3.62
2018-06-29(金) ロッテ 6 - 5 中田 甲斐 10 2 4 8 0 0 涌井 田村 10 1 7 8 1 0 37 32 0 5 0.54 3位 0.25 4.04 3.56
2018-06-30(土) ロッテ 2 - 5 石川 甲斐 4 1 1 10 0 0 ボルシンガー 田村 11 2 9 7 1 0 37 33 0 4 0.53 3位 0.25 4.11 3.48
日程相手 点数結果 ソフトバンク 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2018-07-01(日) ロッテ 1 - 4 バンデンハーク 市川 5 1 1 6 0 0 酒居 田村 6 0 12 4 2 0 37 34 0 3 0.52 3位 0.25 4.09 3.51
2018-07-03(火) 楽天 2 - 5 千賀 甲斐 9 2 5 8 1 0 古川 7 1 2 8 0 0 38 34 0 4 0.53 3位 0.25 4.07 3.47
2018-07-05(木) 楽天 6 - 5 攝津 市川 9 2 1 12 1 0 則本 8 2 6 7 1 1 38 35 0 3 0.52 3位 0.25 4.16 3.42
2018-07-08(日) オリックス 0 - 8 バンデンハーク 市川 15 2 0 8 0 0 西 若月 4 0 3 8 1 1 39 35 0 4 0.53 3位 0.25 4.09 3.39
2018-07-09(月) 日本ハム 1 - 10 石川 甲斐 7 1 1 9 0 1 有原 石川 15 2 9 9 1 1 39 36 0 3 0.52 3位 0.25 4.13 3.52
2018-07-10(火) 日本ハム 0 - 12 武田 高谷 3 0 2 7 1 0 上沢 清水 19 2 7 8 1 0 39 37 0 2 0.51 4位 0.25 4.12 3.86
2018-07-16(月) 西武 16 - 4 千賀 甲斐 21 8 6 4 0 0 多和田 8 2 3 7 0 0 40 37 0 3 0.52 3位 0.25 4.12 3.86
2018-07-17(火) 西武 6 - 1 石川 甲斐 9 1 7 5 0 0 十亀 5 0 1 11 0 1 41 37 0 4 0.53 3位 0.25 4.08 3.83
2018-07-18(水) 西武 5 - 12 武田 高谷 6 4 2 9 0 1 ウルフ 炭谷 15 3 2 10 0 2 41 38 0 3 0.52 3位 0.25 4.20 3.87
2018-07-20(金) 日本ハム 6 - 5 バンデンハーク 市川 10 1 3 9 2 0 上沢 清水 10 3 3 5 1 1 41 39 0 2 0.51 3位 0.25 4.28 3.79
2018-07-21(土) 日本ハム 3 - 2 攝津 市川 8 0 3 6 0 0 杉浦 石川 5 1 0 6 0 0 41 40 0 1 0.51 3位 0.25 4.27 3.75
2018-07-22(日) 日本ハム 7 - 5 中田 甲斐 9 2 0 8 1 0 高梨 清水 11 1 5 6 0 0 41 41 0 0 0.50 4位 0.25 4.30 3.81
2018-07-24(火) ロッテ 10 - 10 千賀 甲斐 14 4 4 4 0 0 石川 田村 16 1 11 6 2 2 41 41 1 0 0.50 4位 0.25 4.31 3.95
2018-07-26(木) ロッテ 6 - 5 石川 甲斐 12 1 4 13 1 0 二木 田村 8 0 8 6 0 0 42 41 1 1 0.51 3位 0.25 4.34 3.93
2018-07-27(金) 楽天 5 - 6 バンデンハーク 甲斐 13 0 4 5 4 0 塩見 8 0 10 8 0 1 42 42 1 0 0.50 4位 0.26 4.39 3.90
2018-07-28(土) 楽天 1 - 7 攝津 市川 5 0 1 7 0 0 14 2 6 6 2 0 42 43 1 -1 0.49 4位 0.25 4.43 3.91
2018-07-29(日) 楽天 4 - 0 武田 甲斐 10 0 4 5 1 1 辛島 3 0 1 5 0 0 43 43 1 0 0.50 3位 0.26 4.36 3.91
2018-07-31(火) 西武 7 - 4 千賀 甲斐 10 1 0 4 0 0 多和田 12 5 4 6 0 0 43 44 1 -1 0.49 3位 0.26 4.43 3.88
日程相手 点数結果 ソフトバンク 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2018-08-01(水) 西武 6 - 14 大竹耕太郎 甲斐 17 3 4 2 0 0 高木 岡田 7 2 6 7 0 1 44 44 1 0 0.50 3位 0.26 4.39 4.00
2018-08-02(木) 西武 10 - 2 石川 甲斐 5 0 2 10 0 1 今井 11 2 10 4 1 0 44 45 1 -1 0.49 3位 0.26 4.50 4.00
2018-08-03(金) オリックス 5 - 3 バンデンハーク 甲斐 9 1 4 10 2 0 西 若月 7 1 4 10 0 1 45 45 1 0 0.50 3位 0.26 4.48 3.99
2018-08-04(土) オリックス 2 - 3 松本 甲斐 10 0 3 6 1 1 ローチ 若月 8 1 4 7 1 0 45 46 1 -1 0.49 4位 0.26 4.44 3.98
2018-08-05(日) オリックス 4 - 6 武田 甲斐 11 2 1 5 0 0 松葉 若月 8 1 7 10 2 0 45 47 1 -2 0.49 4位 0.26 4.50 3.93
2018-08-07(火) ロッテ 2 - 3 東浜 甲斐 10 1 7 7 0 0 酒居 田村 5 2 3 5 0 0 46 47 1 -1 0.49 3位 0.26 4.50 3.86
2018-08-10(金) 日本ハム 5 - 0 千賀 甲斐 8 1 4 7 1 0 上沢 清水 6 0 6 10 0 0 47 47 1 0 0.50 3位 0.26 4.44 3.84
2018-08-11(土) 日本ハム 1 - 3 大竹耕太郎 甲斐 9 1 4 3 0 1 マルティネス 鶴岡 8 1 3 6 0 0 47 48 1 -1 0.49 3位 0.26 4.41 3.87
2018-08-12(日) 日本ハム 11 - 5 松本 甲斐 13 6 2 11 0 0 高梨 鶴岡 11 1 7 7 0 0 48 48 1 0 0.50 3位 0.26 4.41 3.88
2018-08-14(火) 楽天 2 - 1 東浜 甲斐 6 0 3 7 2 0 則本 8 0 2 10 0 0 49 48 1 1 0.51 3位 0.26 4.36 3.87
2018-08-15(水) 楽天 6 - 3 バンデンハーク 甲斐 7 2 4 6 0 0 古川 山下 8 0 4 10 0 0 50 48 1 2 0.51 3位 0.26 4.33 3.89
2018-08-16(木) 楽天 2 - 3 武田 甲斐 8 1 2 7 0 0 藤平 8 0 2 7 0 1 50 49 1 1 0.51 3位 0.26 4.33 3.87
2018-08-17(金) オリックス 0 - 9 千賀 甲斐 13 3 4 5 0 0 西 若月 6 0 0 9 0 0 51 49 1 2 0.51 3位 0.26 4.26 3.87
2018-08-18(土) オリックス 2 - 7 ミランダ 甲斐 9 0 5 4 1 0 ローチ 若月 5 1 0 6 0 0 52 49 1 3 0.51 3位 0.26 4.25 3.83
2018-08-19(日) オリックス 4 - 8 大竹耕太郎 甲斐 13 1 6 3 1 1 松葉 若月 12 0 3 8 0 1 53 49 1 4 0.52 3位 0.26 4.22 3.88
2018-08-21(火) 日本ハム 5 - 10 東浜 甲斐 18 2 2 7 0 2 有原 石川 8 2 3 10 0 2 54 49 1 5 0.52 3位 0.26 4.19 3.91
2018-08-22(水) 日本ハム 6 - 9 バンデンハーク 甲斐 15 3 2 4 2 0 村田 鶴岡 8 2 5 7 0 1 55 49 1 6 0.53 3位 0.26 4.24 3.87
2018-08-23(木) 日本ハム 2 - 6 武田 甲斐 9 0 9 6 0 0 宮台 清水 9 0 5 5 1 1 56 49 1 7 0.53 2位 0.26 4.24 3.82
2018-08-24(金) 西武 3 - 2 千賀 甲斐 4 2 2 10 0 0 菊池 炭谷 4 1 4 16 0 1 57 49 1 8 0.54 2位 0.26 4.22 3.79
2018-08-25(土) 西武 5 - 1 ミランダ 甲斐 6 3 6 5 0 0 十亀 2 0 4 9 0 0 58 49 1 9 0.54 2位 0.26 4.18 3.79
2018-08-26(日) 西武 12 - 8 大竹耕太郎 甲斐 10 4 4 9 0 0 岡田 14 1 7 12 0 0 59 49 1 10 0.55 2位 0.26 4.20 3.81
2018-08-28(火) ロッテ 1 - 2 東浜 甲斐 10 0 3 4 0 0 有吉 田村 9 0 4 5 0 0 59 50 1 9 0.54 2位 0.26 4.18 3.79
2018-08-29(水) ロッテ 7 - 0 松本 甲斐 10 0 6 5 2 2 シェッパーズ 田村 2 0 5 5 1 0 60 50 1 10 0.55 2位 0.26 4.15 3.75
2018-08-31(金) 楽天 1 - 7 千賀 甲斐 10 3 4 5 1 1 藤平 4 0 2 8 0 0 61 50 1 11 0.55 2位 0.26 4.12 3.74
日程相手 点数結果 ソフトバンク 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2018-09-02(日) 楽天 0 - 12 バンデンハーク 甲斐 18 3 5 7 0 0 古川 山下 4 0 3 9 1 0 63 50 1 13 0.56 2位 0.27 4.07 3.69
2018-09-05(水) ロッテ 11 - 3 松本 甲斐 12 0 2 5 1 0 シェッパーズ 田村 13 3 9 6 0 0 63 51 1 12 0.55 2位 0.27 4.10 3.81
2018-09-06(木) ロッテ 1 - 2 大竹耕太郎 甲斐 7 0 3 5 0 0 涌井 田村 8 1 2 6 0 0 64 51 1 13 0.56 2位 0.27 4.07 3.79
2018-09-07(金) オリックス 1 - 3 千賀 甲斐 5 0 2 1 0 0 ローチ 若月 6 1 3 8 0 0 64 52 1 12 0.55 2位 0.26 4.05 3.78
2018-09-08(土) オリックス 12 - 0 ミランダ 甲斐 15 4 4 5 0 1 山岡 山崎 7 0 7 7 0 0 65 52 1 13 0.56 2位 0.27 4.02 3.75
2018-09-09(日) オリックス 1 - 0 バンデンハーク 甲斐 7 0 4 6 0 0 西 若月 6 0 1 8 0 2 66 52 1 14 0.56 2位 0.27 3.98 3.73
2018-09-11(火) 楽天 1 - 6 東浜 甲斐 11 2 1 3 1 2 安樂 山下 5 0 3 6 2 2 67 52 1 15 0.56 2位 0.27 3.95 3.70
2018-09-12(水) 楽天 2 - 13 武田 甲斐 15 3 3 3 0 0 辛島 4 0 4 2 0 2 68 52 1 16 0.57 2位 0.27 3.95 3.65
2018-09-15(土) 西武 11 - 5 千賀 甲斐 11 3 1 8 1 2 12 3 4 9 1 0 68 53 1 15 0.56 2位 0.27 4.01 3.71
2018-09-16(日) 西武 8 - 5 大竹耕太郎 甲斐 14 0 2 10 1 0 今井 11 1 2 7 1 0 68 54 1 14 0.56 2位 0.27 4.10 3.65
2018-09-17(月) 西武 8 - 1 ミランダ 甲斐 4 1 3 4 0 0 ウルフ 岡田 11 2 9 7 0 0 68 55 1 13 0.55 2位 0.27 4.13 3.70
2018-09-18(火) ロッテ 2 - 4 東浜 甲斐 8 0 3 4 0 0 有吉 田村 6 1 2 4 0 1 69 55 1 14 0.56 2位 0.27 4.12 3.67
2018-09-19(水) ロッテ 0 - 3 松本 甲斐 6 0 1 5 0 0 酒居 田村 5 0 4 7 0 1 70 55 1 15 0.56 2位 0.27 4.09 3.64
2018-09-20(木) 日本ハム 7 - 9 武田 甲斐 14 0 4 7 4 0 ロドリゲス 清水 11 2 2 13 0 1 71 55 1 16 0.56 2位 0.27 4.15 3.61
2018-09-22(土) オリックス 6 - 4 千賀 甲斐 12 2 4 7 0 0 山岡 山崎 11 2 1 14 0 0 72 55 1 17 0.57 2位 0.27 4.15 3.61
2018-09-23(日) 日本ハム 2 - 0 ミランダ 甲斐 10 1 4 4 0 0 マルティネス 鶴岡 2 0 6 7 0 0 73 55 1 18 0.57 2位 0.27 4.11 3.59
2018-09-24(月) 日本ハム 2 - 1 大竹耕太郎 甲斐 4 1 1 14 0 0 上沢 清水 5 1 4 9 0 0 74 55 1 19 0.57 2位 0.27 4.08 3.59
2018-09-25(火) オリックス 5 - 8 東浜 甲斐 15 2 2 4 0 0 ローチ 若月 8 1 2 4 1 0 75 55 1 20 0.58 2位 0.27 4.08 3.60
2018-09-27(木) 西武 7 - 5 バンデンハーク 甲斐 9 1 5 7 1 1 7 3 8 6 1 1 75 56 1 19 0.57 2位 0.27 4.10 3.64
2018-09-28(金) 西武 5 - 3 千賀 甲斐 9 0 3 8 0 0 菊池 炭谷 3 2 5 11 0 1 75 57 1 18 0.57 2位 0.27 4.13 3.62
2018-09-29(土) 西武 1 - 3 ミランダ 甲斐 6 2 4 5 0 1 今井 7 0 4 4 0 0 76 57 1 19 0.57 2位 0.27 4.10 3.61
2018-09-30(日) ロッテ 1 - 9 大竹耕太郎 甲斐 4 0 1 6 0 1 二木 江村 8 3 6 5 2 0 76 58 1 18 0.57 2位 0.27 4.12 3.69
日程相手 点数結果 ソフトバンク 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2018-10-01(月) ロッテ 1 - 6 松本 甲斐 7 1 0 6 0 0 涌井 田村 10 3 2 6 0 0 76 59 1 17 0.56 2位 0.27 4.14 3.70
2018-10-02(火) ロッテ 4 - 2 東浜 甲斐 6 3 2 10 0 0 種市 吉田 6 2 1 6 0 0 77 59 1 18 0.57 2位 0.27 4.11 3.71
2018-10-03(水) ロッテ 10 - 2 高橋 甲斐 12 0 5 5 2 0 大隣 田村 5 0 5 5 0 1 78 59 1 19 0.57 2位 0.27 4.09 3.71
2018-10-04(木) オリックス 2 - 1 バンデンハーク 高谷 6 0 4 9 0 0 榊原 若月 8 1 2 5 0 0 78 60 1 18 0.57 2位 0.27 4.06 3.72
2018-10-05(金) オリックス 4 - 6 千賀 甲斐 9 1 1 7 0 1 東明 若月 8 2 3 4 0 1 79 60 1 19 0.57 2位 0.27 4.04 3.72
2018-10-06(土) 西武 8 - 3 高橋 栗原 8 3 7 6 0 0 齊藤 12 0 3 6 1 0 80 60 1 20 0.57 2位 0.27 4.05 3.69
2018-10-07(日) ロッテ 3 - 8 ミランダ 高谷 6 1 5 7 0 0 二木 江村 3 0 6 9 0 1 81 60 1 21 0.57 2位 0.27 4.03 3.71
2018-10-08(月) ロッテ 1 - 6 東浜 甲斐 8 2 4 8 0 1 土肥 田村 11 0 2 5 2 0 82 60 1 22 0.58 2位 0.27 4.00 3.70

2019/05/08 20:57 更新