野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ソフトバンク 情報

森 唯斗 - 背番号:38

ツイート

全投球情報

日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-03-31(土)オリックス 4 - 8 中継ぎ武田 甲斐 17200100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-04-04(水)西武 2 - 1 中継ぎバンデンハーク 甲斐 0 1/34100000000
2018-04-07(土)楽天 3 - 4 中継ぎ武田 甲斐 0 2/314200101000
2018-04-08(日)楽天 4 - 5 中継ぎ中田 甲斐 0 1/315430000033
2018-04-11(水)日本ハム 8 - 5 中継ぎバンデンハーク 甲斐 0 2/316311101022
2018-04-17(火)楽天 5 - 3 中継ぎ東浜 甲斐 0 2/38200100000
2018-04-18(水)楽天 5 - 2 中継ぎバンデンハーク 甲斐 116300101000
2018-04-26(木)西武 4 - 1 中継ぎ石川 甲斐 0 1/34100010000
2018-04-29(日)オリックス 4 - 7 中継ぎ武田 高谷 116300110000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-05-01(火)ロッテ 1 - 3 中継ぎ千賀 甲斐 19300000000
2018-05-03(木)ロッテ 3 - 5 中継ぎ石川 甲斐 124300101000
2018-05-04(金)オリックス 4 - 5 中継ぎ東浜 甲斐 0 1/314320000022
2018-05-08(火)西武 0 - 5 中継ぎ千賀 甲斐 118410300000
2018-05-09(水)西武 0 - 3 中継ぎ石川 甲斐 116300100000
2018-05-11(金)日本ハム 4 - 5 中継ぎ東浜 甲斐 229600200000
2018-05-17(木)楽天 4 - 3 中継ぎ中田 市川 117620100010
2018-05-22(火)西武 5 - 3 中継ぎ攝津 市川 117631000022
2018-05-26(土)楽天 4 - 3 中継ぎバンデンハーク 市川 124520210000
2018-05-29(火)阪神 0 - 1 中継ぎ岡本 甲斐 122200102000
2018-05-30(水)阪神 3 - 6 中継ぎ石川 甲斐 126520100000
2018-05-31(木)阪神 2 - 5 中継ぎ中田 甲斐 130520101000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-06-02(土)DeNA 5 - 4 中継ぎバンデンハーク 市川 118310100000
2018-06-03(日)DeNA 7 - 5 中継ぎ武田 高谷 117410200000
2018-06-07(木)ヤクルト 4 - 3 中継ぎ石川 甲斐 123521010011
2018-06-10(日)中日 2 - 5 中継ぎ中田 甲斐 113300000000
2018-06-13(水)巨人 4 - 2 中継ぎ攝津 市川 118410000000
2018-06-16(土)広島 6 - 2 中継ぎバンデンハーク 市川 117300200000
2018-06-19(火)ヤクルト 4 - 5 中継ぎ武田 高谷 124200003000
2018-06-22(金)オリックス 3 - 5 中継ぎ石川 甲斐 112410000000
2018-06-24(日)オリックス 4 - 5 中継ぎバンデンハーク 市川 124310001000
2018-06-27(水)日本ハム 3 - 2 中継ぎ攝津 市川 0 2/339531202133
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-07-01(日)ロッテ 1 - 4 中継ぎバンデンハーク 市川 120410000000
2018-07-03(火)楽天 2 - 5 中継ぎ千賀 甲斐 117420000000
2018-07-10(火)日本ハム 0 - 12 中継ぎ武田 高谷 140631202022
2018-07-17(火)西武 6 - 1 中継ぎ石川 甲斐 110300000000
2018-07-22(日)日本ハム 7 - 5 中継ぎ中田 甲斐 0 1/35100100000
2018-07-24(火)ロッテ 10 - 10 中継ぎ千賀 甲斐 240710001000
2018-07-26(木)ロッテ 6 - 5 中継ぎ石川 甲斐 17300100000
2018-07-27(金)楽天 5 - 6 中継ぎバンデンハーク 甲斐 116300210000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-08-03(金)オリックス 5 - 3 中継ぎバンデンハーク 甲斐 111300200000
2018-08-04(土)オリックス 2 - 3 中継ぎ松本 甲斐 121410102000
2018-08-07(火)ロッテ 2 - 3 中継ぎ東浜 甲斐 112300100000
2018-08-10(金)日本ハム 5 - 0 中継ぎ千賀 甲斐 19300100000
2018-08-11(土)日本ハム 1 - 3 中継ぎ大竹耕太郎 甲斐 0 2/326530100122
2018-08-14(火)楽天 2 - 1 中継ぎ東浜 甲斐 113300000000
2018-08-15(水)楽天 6 - 3 中継ぎバンデンハーク 甲斐 112410100000
2018-08-19(日)オリックス 4 - 8 中継ぎ大竹耕太郎 甲斐 0 2/38200010000
2018-08-22(水)日本ハム 6 - 9 中継ぎバンデンハーク 甲斐 19300010000
2018-08-23(木)日本ハム 2 - 6 中継ぎ武田 甲斐 110300000000
2018-08-24(金)西武 3 - 2 中継ぎ千賀 甲斐 116410300000
2018-08-25(土)西武 5 - 1 中継ぎミランダ 甲斐 0 1/34100100000
2018-08-26(日)西武 12 - 8 中継ぎ大竹耕太郎 甲斐 18310100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-09-01(土) 0 - 0 中継ぎ 112300210000
2018-09-06(木)ロッテ 1 - 2 中継ぎ大竹耕太郎 甲斐 111300010000
2018-09-09(日)オリックス 1 - 0 中継ぎバンデンハーク 甲斐 117420100000
2018-09-18(火)ロッテ 2 - 4 中継ぎ東浜 甲斐 113320010000
2018-09-19(水)ロッテ 0 - 3 中継ぎ松本 甲斐 114300000000
2018-09-20(木)日本ハム 7 - 9 中継ぎ武田 甲斐 111300100000
2018-09-22(土)オリックス 6 - 4 中継ぎ千賀 甲斐 127300100000
2018-09-23(日)日本ハム 2 - 0 中継ぎミランダ 甲斐 117310101000
2018-09-24(月)日本ハム 2 - 1 中継ぎ大竹耕太郎 甲斐 115411100011
2018-09-25(火)オリックス 5 - 8 中継ぎ東浜 甲斐 0 1/311100000000
2018-09-29(土)西武 1 - 3 中継ぎミランダ 甲斐 112410000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-10-02(火)ロッテ 4 - 2 中継ぎ東浜 甲斐 120411000011
2018-10-05(金)オリックス 4 - 6 中継ぎ千賀 甲斐 17300000000
2018-10-08(月)ロッテ 1 - 6 中継ぎ東浜 甲斐 114410000000

2019/05/08 20:57 更新