通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.000 | - |
---|---|---|
試合数 | 6 | - |
勝利 | 1 | 80位 |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 1 | 65位 |
セーブ | 5 | 10位 |
勝率 | 1.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 6 | 84位 |
投球回数 | 6 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 2 | - |
自責点 | 2 | - |
三振 | 9 | - |
奪三振率 | 13.500 | - |
空振り三振 | 7 | |
見逃し三振 | 2 | |
併殺 | 0 | - |
ゴロアウト率 | 0.000 | - |
フライアウト率 | 9.000 | - |
被安打 | 4 | - |
被打率 | 0.200 | - |
被単打 | 3 | - |
被二塁打 | 0 | - |
被三塁打 | 1 | 44位 |
被本塁打 | 0 | - |
WHIP | 1.167 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 3 | - |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 1.620 | |
K/BB | 3.000 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 6 | 3.00 |
05月 | ||
06月 | ||
07月 | ||
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
オリックス | 1 | 0.00 |
日本ハム | 2 | 0.00 |
ロッテ | 1 | 9.00 |
西武 | ||
楽天 | 2 | 4.50 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 4 | 2.25 |
ビジター | 2 | 4.50 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 3 | 0.00 |
楽天生命パーク | 2 | 4.50 |
鹿児島 | 1 | 9.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 3 | 6.00 |
ナイター | 3 | 0.00 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
甲斐 拓也 | 20 | 0.200 |