通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 6.300 | - |
---|---|---|
試合数 | 11 | - |
勝利 | 1 | - |
敗戦 | 1 | - |
ホールドP | 4 | 43位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 11 | 64位 |
投球回数 | 10 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 7 | - |
自責点 | 7 | - |
三振 | 10 | - |
奪三振率 | 9.000 | - |
空振り三振 | 9 | |
見逃し三振 | 1 | |
併殺 | 0 | - |
ゴロアウト率 | 7.200 | - |
フライアウト率 | 7.200 | - |
被安打 | 15 | - |
被打率 | 0.341 | - |
被単打 | 9 | - |
被二塁打 | 5 | 80位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 1 | - |
WHIP | 2.100 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 5 | - |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | 73位 |
DIPS | 4.220 | |
K/BB | 2.000 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
08月 | 6 | 6.00 |
09月 | 4 | 6.75 |
10月 | 0 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
オリックス | 1 | 0.00 |
日本ハム | 3 | 0.00 |
ロッテ | 1 | 9.00 |
西武 | 2 | 22.50 |
楽天 | 3 | 3.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 5 | 7.20 |
ビジター | 4 | 6.75 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 5 | 7.20 |
東京ドーム | 2 | 0.00 |
1 | 0.00 | |
楽天生命パーク | 1 | 0.00 |
メットライフ | 1 | 27.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 4 | 11.25 |
ナイター | 5 | 3.60 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
高谷 裕亮 | 11 | 0.273 |
甲斐 拓也 | 30 | 0.400 |