オリックス 情報
小田 裕也 - 背番号:50
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 5 | 0.200 |
05月 | 17 | 0.471 |
06月 | 29 | 0.241 |
07月 | | |
08月 | 51 | 0.255 |
09月 | 39 | 0.308 |
10月 | 2 | 0.000 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 58 | 0.310 |
ビジター | 85 | 0.271 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
京セラD大阪 | 44 | 0.273 |
ヤフオクドーム | 21 | 0.286 |
楽天生命パーク | 13 | 0.308 |
ZOZOマリン | 11 | 0.273 |
札幌ドーム | 10 | 0.200 |
ほっと神戸 | 10 | 0.500 |
メットライフ | 9 | 0.222 |
神宮 | 8 | 0.375 |
ナゴヤドーム | 7 | 0.429 |
甲子園 | 6 | 0.000 |
宮崎 | 4 | 0.250 |
富山 | 0 | 0.000 |
京都 | 0 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 31 | 0.129 |
2 | 26 | 0.269 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 7 | 0.286 |
7 | 25 | 0.280 |
8 | 13 | 0.308 |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | 66 | 0.258 |
ライト | 36 | 0.194 |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 59 | 0.237 |
1アウト | 42 | 0.262 |
2アウト | 40 | 0.375 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 86 | 0.256 |
1塁 | 25 | 0.320 |
2塁 | 7 | 0.286 |
1,2塁 | 9 | 0.222 |
3塁 | 7 | 0.429 |
1,3塁 | 5 | 0.200 |
満塁 | 2 | 1.000 |
得点圏以外 | 111 | 0.270 |
得点圏 | 30 | 0.333 |
2019/05/08 20:58 更新