通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 7 | |
---|---|---|
打席数 | 14 | - |
打数 | 12 | - |
打率 | 0.250 | - |
打点 | 8 | 89位 |
得点 | 2 | - |
安打 | 3 | - |
単打 | 0 | - |
2塁打 | 1 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 2 | 70位 |
四球 | 1 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 1 | 74位 |
出塁率 | 0.357 | - |
長打率 | 0.833 | - |
OPS | 1.190 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 0 | - |
三振 | 3 | - |
空三振 | 3 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 6 | - |
フライ | 0 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.583 | - |
IsoD | 0.107 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | ||
07月 | 10 | 0.200 |
08月 | ||
09月 | 2 | 0.500 |
10月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
日本ハム | 6 | 0.167 |
ロッテ | 3 | 0.000 |
西武 | 2 | 0.500 |
楽天 | 1 | 1.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 8 | 0.250 |
ビジター | 4 | 0.250 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 8 | 0.250 |
ZOZOマリン | 3 | 0.000 |
楽天生命パーク | 1 | 1.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 9 | 0.222 |
8 | 1 | 0.000 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | ||
レフト | 3 | 0.000 |
センター | ||
ライト | 7 | 0.286 |
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 3 | 0.000 |
1アウト | 7 | 0.286 |
2アウト | 1 | 0.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 6 | 0.000 |
1塁 | 1 | 0.000 |
3塁 | 2 | 0.000 |
満塁 | 2 | 1.000 |
得点圏以外 | 7 | 0.000 |
得点圏 | 4 | 0.500 |