| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.348 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 17 | 80位 |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 1 | 65位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 17 | 52位 |
| 投球回数 | 15 1/3 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 4 | - |
| 自責点 | 4 | - |
| 三振 | 14 | - |
| 奪三振率 | 8.217 | - |
| 空振り三振 | 10 | |
| 見逃し三振 | 4 | |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロアウト率 | 8.217 | - |
| フライアウト率 | 8.217 | - |
| 被安打 | 13 | - |
| 被打率 | 0.228 | - |
| 被単打 | 10 | - |
| 被二塁打 | 3 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 0 | - |
| WHIP | 0.978 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 2 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 1.685 | |
| K/BB | 7.000 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | ||
| 06月 | 2 | 0.00 |
| 07月 | ||
| 08月 | 3.1 | 5.40 |
| 09月 | 9.2 | 1.86 |
| 10月 | 0.1 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 3 | 6.00 |
| 日本ハム | 4 | 4.50 |
| ロッテ | 1 | 0.00 |
| 西武 | 3.1 | 0.00 |
| 楽天 | 2 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | 1 | 0.00 |
| 中日 | ||
| DeNA | 1 | 0.00 |
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 8 | 2.25 |
| ビジター | 5.1 | 3.38 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 5.2 | 3.18 |
| ヤフオクドーム | 1.1 | 0.00 |
| 札幌ドーム | 2 | 9.00 |
| ほっと神戸 | 1.1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | |
| 楽天生命パーク | 1 | 0.00 |
| メットライフ | 1 | 0.00 |
| 宮崎 | 1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 4 | 6.75 |
| ナイター | 9.1 | 0.96 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伏見 寅威 | 5 | 0.200 |
| 若月 健矢 | 30 | 0.367 |
| 山崎 勝己 | 13 | 0.000 |
| 飯田 大祐 | 3 | 0.000 |