オリックス 情報
比嘉 幹貴 - 背番号:35
全投球情報
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 04-07(土) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
| 04-08(日) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
| 04-11(水) | 楽天 |
1 | 0 |
| 04-12(木) | 楽天 |
0 2/3 | 0 |
| 04-14(土) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 04-20(金) | 楽天 |
0 1/3 | 0 |
| 04-25(水) | 日本ハム |
0 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 06-10(日) | ヤクルト |
3 2/3 | 0 |
| 06-17(日) | DeNA |
1 | 0 |
| 06-21(木) | 阪神 |
1 | 0 |
| 06-24(日) | ソフトバンク |
2 | 1 |
| 06-27(水) | 西武 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 07-03(火) | ロッテ |
1 | 0 |
| 07-05(木) | ロッテ |
1 | 0 |
| 07-16(月) | 日本ハム |
0 2/3 | 0 |
| 07-20(金) | ロッテ |
0 2/3 | 1 |
| 07-25(水) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
| 07-28(土) | 日本ハム |
1 2/3 | 0 |
| 07-29(日) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 07-31(火) | 楽天 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 08-01(水) | 楽天 |
0 2/3 | 0 |
| 08-03(金) | ソフトバンク |
1 1/3 | 0 |
| 08-04(土) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 08-07(火) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
| 08-08(水) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
| 08-09(木) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
| 08-14(火) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
| 08-15(水) | 西武 |
1 | 1 |
| 08-16(木) | 西武 |
1 | 0 |
| 08-18(土) | ソフトバンク |
0 | 1 |
| 08-21(火) | 楽天 |
1 | 0 |
| 08-28(火) | 日本ハム |
1 2/3 | 0 |
| 08-30(木) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 08-31(金) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 09-01(土) | |
1 | 0 |
| 09-05(水) | 楽天 |
0 1/3 | 0 |
| 09-08(土) | ソフトバンク |
1 | 1 |
| 09-11(火) | 西武 |
0 | 0 |
| 09-14(金) | 日本ハム |
0 2/3 | 0 |
| 09-16(日) | 日本ハム |
0 1/3 | 0 |
| 09-17(月) | 日本ハム |
0 1/3 | 0 |
| 09-22(土) | ソフトバンク |
0 1/3 | 0 |
| 09-24(月) | ロッテ |
0 1/3 | 3 |
2019/05/08 20:58 更新