| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.797 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 30 | 38位 |
| 勝利 | 1 | - |
| 敗戦 | 2 | 64位 |
| ホールドP | 12 | 22位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.333 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 30 | 37位 |
| 投球回数 | 21 1/3 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 10 | - |
| 自責点 | 9 | - |
| 三振 | 20 | 90位 |
| 奪三振率 | 8.438 | - |
| 空振り三振 | 16 | |
| 見逃し三振 | 4 | |
| 併殺 | 1 | - |
| ゴロアウト率 | 8.016 | - |
| フライアウト率 | 8.016 | - |
| 被安打 | 14 | - |
| 被打率 | 0.182 | - |
| 被単打 | 11 | - |
| 被二塁打 | 2 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 1 | - |
| WHIP | 0.938 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 6 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 2.698 | |
| K/BB | 3.333 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | ||
| 06月 | ||
| 07月 | ||
| 08月 | 12.1 | 3.65 |
| 09月 | 6.1 | 4.26 |
| 10月 | 2.1 | 3.86 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 8.1 | 5.40 |
| 日本ハム | 3 | 12.00 |
| ロッテ | 3.1 | 0.00 |
| 西武 | 5 | 0.00 |
| 楽天 | 1.2 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 13.1 | 4.05 |
| ビジター | 8 | 3.38 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 11 | 4.09 |
| ヤフオクドーム | 4 | 0.00 |
| メットライフ | 2 | 0.00 |
| 札幌ドーム | 1 | 27.00 |
| 楽天生命パーク | 1 | 0.00 |
| ほっと神戸 | 1.1 | 0.00 |
| 宮崎 | 1 | 9.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 5.1 | 10.12 |
| ナイター | 16 | 1.69 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伏見 寅威 | 4 | 0.250 |
| 若月 健矢 | 59 | 0.186 |
| 山崎 勝己 | 14 | 0.143 |