通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.537 | - |
---|---|---|
試合数 | 47 | 21位 |
勝利 | 5 | 24位 |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 13 | 19位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 1.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 47 | 21位 |
投球回数 | 49 2/3 | 52位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 14 | 82位 |
自責点 | 14 | 77位 |
三振 | 45 | 51位 |
奪三振率 | 8.154 | - |
空振り三振 | 39 | |
見逃し三振 | 6 | |
併殺 | 4 | 45位 |
ゴロアウト率 | 6.161 | - |
フライアウト率 | 7.973 | - |
被安打 | 45 | 50位 |
被打率 | 0.249 | - |
被単打 | 30 | 56位 |
被二塁打 | 7 | 58位 |
被三塁打 | 3 | 11位 |
被本塁打 | 5 | 50位 |
WHIP | 1.148 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 11 | 93位 |
敬遠 | 2 | 18位 |
与死球 | 1 | - |
DIPS | 3.221 | |
K/BB | 5.000 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 8.2 | 0.00 |
05月 | 11.1 | 3.18 |
06月 | 4.1 | 2.08 |
07月 | 5 | 3.60 |
08月 | ||
09月 | 17 | 3.18 |
10月 | 2.1 | 3.86 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 9 | 4.00 |
日本ハム | 11.1 | 1.59 |
ロッテ | 5 | 0.00 |
西武 | 10 | 5.40 |
楽天 | 11.1 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | 1 | 0.00 |
広島 | ||
中日 | 2 | 9.00 |
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 24.1 | 1.11 |
ビジター | 23.1 | 3.09 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 16.1 | 0.55 |
ほっと神戸 | 8 | 2.25 |
札幌ドーム | 6 | 3.00 |
楽天生命パーク | 5 | 0.00 |
ヤフオクドーム | 4.2 | 5.79 |
メットライフ | 2 | 4.50 |
ZOZOマリン | 2 | 0.00 |
2 | 13.50 | |
東京ドーム | 0.2 | 0.00 |
ナゴヤドーム | 2 | 9.00 |
甲子園 | 1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 13 | 4.15 |
ナイター | 34.2 | 1.30 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
伊藤 光 | 3 | 0.000 |
伏見 寅威 | 39 | 0.282 |
若月 健矢 | 73 | 0.233 |
山崎 勝己 | 55 | 0.200 |