通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.079 | - |
---|---|---|
試合数 | 19 | 74位 |
勝利 | 9 | 13位 |
敗戦 | 2 | 64位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.818 | - |
先発 | 19 | 17位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 114 | 19位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 12 | 15位 |
HQS | 5 | |
QS率 | 0.632 | - |
失点 | 40 | 33位 |
自責点 | 39 | 31位 |
三振 | 83 | 21位 |
奪三振率 | 6.553 | - |
空振り三振 | 57 | |
見逃し三振 | 26 | |
併殺 | 9 | 17位 |
ゴロアウト率 | 9.079 | - |
フライアウト率 | 7.026 | - |
被安打 | 105 | 22位 |
被打率 | 0.245 | - |
被単打 | 80 | 14位 |
被二塁打 | 11 | 37位 |
被三塁打 | 4 | 3位 |
被本塁打 | 10 | 29位 |
WHIP | 1.123 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 21 | 45位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 52位 |
DIPS | 3.409 | |
K/BB | 3.952 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 22.2 | 2.38 |
05月 | 32.1 | 2.78 |
06月 | 19 | 2.37 |
07月 | 22.2 | 3.57 |
08月 | 17.1 | 4.67 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
日本ハム | 13.2 | 3.29 |
ロッテ | 26 | 3.81 |
西武 | 30.1 | 3.86 |
楽天 | 26 | 1.04 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | 6.2 | 2.70 |
広島 | 7 | 1.29 |
中日 | 4.1 | 8.31 |
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 50 | 2.88 |
ビジター | 64 | 3.23 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 50 | 2.88 |
メットライフ | 18.1 | 3.44 |
ZOZOマリン | 8 | 7.88 |
札幌ドーム | 6.2 | 2.70 |
ナゴヤドーム | 4.1 | 8.31 |
楽天生命パーク | 8 | 0.00 |
甲子園 | 6.2 | 2.70 |
富山 | 6 | 1.50 |
山形市 | 6 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | ||
ナイター | 114 | 3.08 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
若月 健矢 | 428 | 0.245 |