| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 5.007 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 11 | - |
| 勝利 | 2 | 55位 |
| 敗戦 | 3 | 47位 |
| ホールドP | 1 | 65位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.400 | - |
| 先発 | 10 | 39位 |
| 中継ぎ | 1 | - |
| 投球回数 | 50 1/3 | 51位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 3 | 40位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.300 | - |
| 失点 | 31 | 39位 |
| 自責点 | 28 | 37位 |
| 三振 | 19 | 93位 |
| 奪三振率 | 3.397 | - |
| 空振り三振 | 15 | |
| 見逃し三振 | 4 | |
| 併殺 | 7 | 26位 |
| ゴロアウト率 | 10.192 | - |
| フライアウト率 | 7.331 | - |
| 被安打 | 63 | 38位 |
| 被打率 | 0.318 | - |
| 被単打 | 45 | 38位 |
| 被二塁打 | 14 | 28位 |
| 被三塁打 | 2 | 27位 |
| 被本塁打 | 2 | - |
| WHIP | 1.669 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 15 | 70位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 6 | 9位 |
| DIPS | 4.133 | |
| K/BB | 1.267 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | ||
| 06月 | ||
| 07月 | 10.2 | 3.38 |
| 08月 | 20.2 | 4.79 |
| 09月 | 19 | 6.16 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 23.2 | 3.80 |
| 日本ハム | 11 | 3.27 |
| ロッテ | 12.2 | 6.39 |
| 西武 | 3 | 15.00 |
| 楽天 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 13 | 6.92 |
| ビジター | 34.1 | 3.41 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 13 | 6.92 |
| ヤフオクドーム | 14.2 | 1.23 |
| 札幌ドーム | 11 | 3.27 |
| ZOZOマリン | 8.2 | 7.27 |
| 3 | 15.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 22.1 | 2.82 |
| ナイター | 25 | 5.76 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 若月 健矢 | 182 | 0.308 |