| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.295 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 17 | 80位 |
| 勝利 | 1 | 80位 |
| 敗戦 | 2 | 64位 |
| ホールドP | 6 | 39位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.333 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 17 | 52位 |
| 投球回数 | 14 2/3 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 8 | - |
| 自責点 | 7 | - |
| 三振 | 7 | - |
| 奪三振率 | 4.295 | - |
| 空振り三振 | 5 | |
| 見逃し三振 | 2 | |
| 併殺 | 1 | - |
| ゴロアウト率 | 9.818 | - |
| フライアウト率 | 7.364 | - |
| 被安打 | 13 | - |
| 被打率 | 0.236 | - |
| 被単打 | 8 | - |
| 被二塁打 | 2 | - |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 3 | 77位 |
| WHIP | 1.364 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 7 | - |
| 敬遠 | 1 | 35位 |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 6.052 | |
| K/BB | 1.167 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | ||
| 06月 | ||
| 07月 | 3 | 0.00 |
| 08月 | 8.2 | 5.19 |
| 09月 | 3 | 6.00 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 4.50 |
| 日本ハム | 3 | 0.00 |
| ロッテ | 2 | 9.00 |
| 西武 | 3.1 | 8.10 |
| 楽天 | 4.1 | 2.08 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | ||
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 7 | 6.43 |
| ビジター | 7.2 | 2.35 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 7 | 6.43 |
| 札幌ドーム | 3 | 0.00 |
| メットライフ | 2.1 | 3.86 |
| ヤフオクドーム | 2 | 0.00 |
| 楽天生命パーク | 0.1 | 27.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 4 | 0.00 |
| ナイター | 10.2 | 5.91 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伏見 寅威 | 3 | 0.000 |
| 若月 健矢 | 46 | 0.217 |
| 山崎 勝己 | 6 | 0.500 |