通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 7 | |
---|---|---|
打席数 | 9 | - |
打数 | 9 | - |
打率 | 0.333 | - |
打点 | 0 | - |
得点 | 0 | - |
安打 | 3 | - |
単打 | 2 | - |
2塁打 | 1 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 0 | - |
四球 | 0 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 0 | - |
出塁率 | 0.333 | - |
長打率 | 0.444 | - |
OPS | 0.778 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 0 | - |
失策 | 1 | 70位 |
三振 | 2 | - |
空三振 | 2 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 0 | - |
ゴロ | 2 | - |
フライ | 1 | - |
ライナー | 1 | |
ファールフライ | 0 | |
IsoP | 0.111 | - |
IsoD | 0.000 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | 4 | 0.250 |
07月 | 5 | 0.400 |
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | 3 | 0.333 |
ロッテ | 1 | 0.000 |
西武 | 3 | 0.333 |
楽天 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | 1 | 0.000 |
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト | 1 | 1.000 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 8 | 0.375 |
ビジター | 1 | 0.000 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
札幌ドーム | 8 | 0.375 |
ZOZOマリン | 1 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 5 | 0.200 |
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | ||
ショート | 5 | 0.200 |
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 1 | 0.000 |
1アウト | 4 | 0.250 |
2アウト | 4 | 0.500 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 7 | 0.429 |
1塁 | 1 | 0.000 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 8 | 0.375 |
得点圏 | 1 | 0.000 |