野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績

西武 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-30(金) 日本ハム 2 - 11
03-31(土) 日本ハム 2 - 7
日付相手 点数結果
04-01(日) 日本ハム 1 - 4
04-03(火) ソフトバンク 7 - 4
04-04(水) ソフトバンク 2 - 1
04-06(金) オリックス 5 - 1
04-07(土) オリックス 6 - 3
04-08(日) オリックス 7 - 4
04-10(火) ロッテ 5 - 2
04-11(水) ロッテ 6 - 3
04-12(木) ロッテ 3 - 6
04-13(金) 楽天 5 - 7
04-14(土) 楽天 1 - 5
04-15(日) 楽天 12 - 6
04-17(火) 日本ハム 2 - 7
04-18(水) 日本ハム 9 - 8
04-20(金) ロッテ 9 - 8
04-21(土) ロッテ 9 - 3
04-22(日) ロッテ 11 - 5
04-25(水) ソフトバンク 6 - 12
04-26(木) ソフトバンク 4 - 1
04-28(土) 楽天 7 - 3
04-29(日) 楽天 16 - 4
04-30(月) 楽天 5 - 2
日付相手 点数結果
05-01(火) オリックス 4 - 2
05-02(水) オリックス 6 - 5
05-03(木) オリックス 0 - 8
05-04(金) 楽天 5 - 6
05-05(土) 楽天 4 - 10
05-06(日) 楽天 0 - 11
05-08(火) ソフトバンク 0 - 5
05-09(水) ソフトバンク 0 - 3
05-11(金) ロッテ 3 - 12
05-12(土) ロッテ 2 - 11
05-13(日) ロッテ 6 - 0
05-15(火) 日本ハム 2 - 0
05-16(水) 日本ハム 1 - 0
05-19(土) オリックス 0 - 7
05-20(日) オリックス 3 - 0
05-22(火) ソフトバンク 5 - 3
05-23(水) ソフトバンク 1 - 2
05-24(木) ソフトバンク 5 - 12
05-25(金) 日本ハム 5 - 8
05-26(土) 日本ハム 5 - 6
05-27(日) 日本ハム 8 - 10
05-29(火) 広島 3 - 7
05-30(水) 広島 8 - 7
05-31(木) 広島 7 - 12
日付相手 点数結果
06-01(金) 阪神 2 - 0
06-02(土) 阪神 5 - 10
06-03(日) 阪神 10 - 5
06-05(火) DeNA 1 - 8
06-07(木) DeNA 7 - 9
06-08(金) 巨人 4 - 5
06-09(土) 巨人 8 - 5
06-10(日) 巨人 3 - 2
06-12(火) ヤクルト 1 - 3
06-13(水) ヤクルト 7 - 4
06-14(木) ヤクルト 4 - 6
06-15(金) 中日 3 - 2
06-16(土) 中日 9 - 2
06-17(日) 中日 3 - 11
06-18(月) DeNA 4 - 2
06-22(金) ロッテ 1 - 5
06-23(土) ロッテ 4 - 3
06-24(日) ロッテ 6 - 8
06-26(火) オリックス 2 - 4
06-27(水) オリックス 3 - 3
06-28(木) オリックス 14 - 11
06-29(金) 楽天 1 - 15
06-30(土) 楽天 1 - 9
日付相手 点数結果
07-01(日) 楽天 8 - 7
07-03(火) 日本ハム 2 - 5
07-07(土) 楽天 2 - 3
07-08(日) 楽天 3 - 4
07-09(月) ロッテ 11 - 5
07-10(火) ロッテ 5 - 7
07-11(水) ロッテ 8 - 4
07-16(月) ソフトバンク 16 - 4
07-17(火) ソフトバンク 6 - 1
07-18(水) ソフトバンク 5 - 12
07-20(金) 楽天 2 - 7
07-21(土) 楽天 7 - 9
07-22(日) 楽天 6 - 3
07-24(火) オリックス 7 - 1
07-25(水) オリックス 6 - 5
07-26(木) オリックス 2 - 1
07-29(日) ロッテ 3 - 9
07-31(火) ソフトバンク 7 - 4
日付相手 点数結果
08-01(水) ソフトバンク 6 - 14
08-02(木) ソフトバンク 10 - 2
08-03(金) 日本ハム 4 - 3
08-04(土) 日本ハム 3 - 6
08-05(日) 日本ハム 7 - 4
08-07(火) オリックス 0 - 6
08-08(水) オリックス 6 - 7
08-09(木) オリックス 7 - 6
08-10(金) 楽天 3 - 7
08-11(土) 楽天 0 - 10
08-12(日) 楽天 3 - 1
08-14(火) オリックス 7 - 6
08-15(水) オリックス 3 - 4
08-16(木) オリックス 1 - 1
08-17(金) 日本ハム 3 - 5
08-18(土) 日本ハム 7 - 6
08-19(日) 日本ハム 7 - 4
08-21(火) ロッテ 6 - 4
08-22(水) ロッテ 3 - 8
08-23(木) ロッテ 2 - 4
08-24(金) ソフトバンク 3 - 2
08-25(土) ソフトバンク 5 - 1
08-26(日) ソフトバンク 12 - 8
08-28(火) 楽天 6 - 5
08-29(水) 楽天 5 - 4
08-31(金) オリックス 0 - 1
日付相手 点数結果
09-02(日) オリックス 5 - 1
09-04(火) 日本ハム 3 - 7
09-05(水) 日本ハム 4 - 0
09-07(金) ロッテ 10 - 4
09-08(土) ロッテ 9 - 13
09-09(日) ロッテ 6 - 2
09-11(火) オリックス 0 - 7
09-12(水) オリックス 7 - 0
09-14(金) 楽天 10 - 5
09-15(土) ソフトバンク 11 - 5
09-16(日) ソフトバンク 8 - 5
09-17(月) ソフトバンク 8 - 1
09-18(火) 日本ハム 7 - 4
09-19(水) 日本ハム 12 - 4
09-21(金) ロッテ 4 - 7
09-22(土) ロッテ 3 - 5
09-24(月) 楽天 3 - 4
09-25(火) 楽天 3 - 4
09-27(木) ソフトバンク 7 - 5
09-28(金) ソフトバンク 5 - 3
09-29(土) ソフトバンク 1 - 3
09-30(日) 日本ハム 4 - 1
日付相手 点数結果
10-01(月) 日本ハム 1 - 2
10-02(火) 日本ハム 2 - 3
10-03(水) 日本ハム 3 - 7
10-04(木) ロッテ 3 - 6
10-06(土) ソフトバンク 8 - 3

2019/05/08 21:02 更新